发布时间:2023-04-22 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:640次
排名就 | 培训机构品牌 | 院校英文字母名 |
1 | 牛津院校 | Oxford |
2 | 纽卡斯尔大学本科(意大利) | Newcastle |
3 | 巴黎专科大学金史密斯学校 | Goldsmiths |
4 | 巴黎本科大学实训基地 | UCL |
5 | 威尔士三一圣大卫大学本科 | Trinity Saint David |
6 | 巴黎艺术性读书 | University of the Arts London |
7 | 桑德兰上大学 | Sunderland |
8 | 利物浦阿奇博尔德摩尔斯院校 | Liverpool John Moores |
9 | 德比综合大学 | Derby |
10 | 兰卡斯超大学 | Lancaster |
11 | 拉夫堡社会 | Loughborough |
12 | 罗伯特戈顿大专 | Robert Gordon |
13 | 考文垂大学生 | Coventry |
14 | 威斯敏斯巨型学 | Westminster |
15 | 中央军事兰开夏大学本科 | Central Lancashire |
16 | 林肯学校(荷兰) | Lincoln |
17 | 格罗斯特郡专科大学 | Gloucestershire |
18 | 金斯顿大家 | Kingston |
19 | 切斯超大学 | Chester |
20 | 沃尔夫汉普顿大学本科 | Wolverhampton |
21 | 奇切斯超大学 | Chichester |
22 | 泰塞德专科大学 | Teesside |
23 | 利兹师范大学 | Leeds |
24 | 巴斯泉大家 | Bath Spa |
25 | 爱丁堡学校 | Edinburgh |
26 | 都柏林就会专科大学 | London Met |
27 | 南安普敦专科大学 | Southampton |
28 | 雷丁高校 | Reading |
29 | 阿伯斯威高校 | Aberystwyth |
30 | 邓迪一本大学 | Dundee |
31 | 赫特福德社会 | Hertfordshire |
32 | 诺森比亚本科大学 | Northumbria |
33 | 曼彻斯特也会二本大学 | Manchester Met |
34 | 利物浦霍普大学时 | Liverpool Hope |
35 | 布莱顿大学本科 | Brighton |
36 | 牛津布鲁克斯专科大学 | Oxford Brookes |
37 | 米德塞斯高中 | Middlesex |
38 | 法尔茅斯上大学 | Falmouth |
39 | 利兹管理学校 | Leeds Arts |
40 | 北安普敦本科大学 | Northampton |
41 | 明翰市政专科大学 | Birmingham City |
42 | 斯塔福德大学本科 | Staffordshire |
43 | 哈德斯菲尔德大学生 | Huddersfield |
44 | 伯恩茅斯艺术类学员 | Arts University Bournemouth |
45 | 谢菲尔德哈莱姆大学时 | Sheffield Hallam |
46 | 设计创意美学一本大学 | University for the Creative Arts |
47 | 格拉斯哥视觉艺术师范学院 | Glasgow School of Art |
48 | 普利茅斯专科大学 | Plymouth |
49 | 阿尔斯袭警案学 | Ulster |
50 | 东旧金山师范大学 | East London |
51 | 诺丁汉特伦特大案件学 | Nottingham Trent |
52 | 德蒙福巨型学 | De Montfort |
53 | 西英格兰大学生 | UWE Bristol |
54 | 卡迪夫均会大专 | Cardiff Met |
55 | 利兹贝克袭警案学 | Leeds Beckett |
56 | 诺维奇艺木大学时 | Norwich University of the Arts |
57 | 索尔福德大学专业 | Salford |
58 | 约克圣阿奇博尔德高校 | York St John |
59 | 普利茅斯艺木设计职业学院 | Plymouth College of Art |
编辑:翁晓兰