发布时间:2023-05-18 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:667次
排在 | 培训机构名号 | 中小学用英语名 | 职业选择所以,金星由于这些原因薪资 | 岗位前中期薪资待遇 |
1 | 哈维姆德职业学院 | Harvey Mudd College | $117,700 | $189,200 |
2 | 斯坦福二本大学 | Stanford University | $119,600 | $183,100 |
3 | 加州大学生伯克利分校 | University of California, Berkeley | $115,700 | $181,100 |
4 | 哥伦比亚大学考研大学考研 | Harvard University | $103,900 | $179,400 |
5 | 卡耐基梅隆高校 | Carnegie Mellon University | $109,200 | $178,300 |
6 | 麻省工院技术学院 | Massachusetts Institute of Technology | $109,300 | $177,200 |
7 | 普林斯顿大学时 | Princeton University | $115,100 | $177,100 |
8 | 哥伦比亚社会 | Columbia University in the City of New York | $104,300 | $175,400 |
9 | 达特茅斯基地 | Dartmouth College | $113,300 | $174,900 |
10 | 耶鲁大学时 | Yale University | $115,400 | $174,300 |
11 | 杜克一本大学 | Duke University | $97,100 | $173,400 |
12 | 布朗社会 | Brown University | $111,400 | $170,400 |
13 | 宾夕法尼亚一本大学 | University of Pennsylvania | $106,700 | $170,000 |
14 | 华盛顿综合大学 | University of Washington, Seattle Campus | $91,500 | $168,400 |
15 | 莱斯高校 | Rice University | $104,700 | $166,500 |
16 | 加州读书圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $93,800 | $165,500 |
17 | 旧金山市立学校亨特学校 | CUNY Hunter College | $85,300 | $162,300 |
18 | 加州大学生圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $92,200 | $161,300 |
19 | 布兰迪斯大学专业 | Brandeis University | $86,000 | $160,600 |
20 | 康奈尔大学专业 | Cornell University | $99,400 | $160,400 |
20 | 弗吉尼亚二本大学 | University of Virginia, Main Campus | $93,600 | $160,400 |
22 | 里海本科大学 | Lehigh University | $95,000 | $160,100 |
23 | 伍斯特理工学校学校 | Worcester Polytechnic Institute | $94,300 | $159,800 |
24 | 加州州立理工学院大家 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $92,400 | $159,700 |
25 | 加州大学专业尔湾分校 | University of California, Irvine | $85,800 | $158,300 |
26 | 圣1克拉拉二本大学 | Santa Clara University | $97,300 | $157,900 |
27 | 凯斯西储院校 | Case Western Reserve University | $81,500 | $157,700 |
27 | 塔夫斯大家 | Tufts University | $99,900 | $157,700 |
29 | 加州大专之地亚哥分校 | University of California, San Diego | $95,800 | $157,600 |
30 | 芬兰南海舰队学员 | United States Naval Academy | $81,600 | $157,400 |
31 | 福坦最大学 | Fordham University | $78,800 | $156,500 |
31 | 加州二本大学旧金山分校 | University of California, Los Angeles | $99,800 | $156,500 |
33 | 伦敦州立学校石溪分校 | Stony Brook University | $83,000 | $156,300 |
34 | 罗伯特霍普金斯综合大学 | Johns Hopkins University | $97,600 | $155,000 |
35 | 波士顿上大学 | Boston University | $91,600 | $154,800 |
36 | 马萨诸塞大学专业阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $88,100 | $154,600 |
37 | 波士顿院校 | Boston College | $86,900 | $153,800 |
38 | 东南大学生 | Northwestern University | $89,800 | $153,700 |
39 | 伊利诺伊大学本科厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $91,800 | $153,400 |
40 | 西点军队院校 | United States Military Academy | $84,300 | $153,300 |
40 | 伦斯勒理工学员学员 | Rensselaer Polytechnic Institute | $94,200 | $153,300 |
42 | 维克树丛二本大学 | Wake Forest University | $84,200 | $152,900 |
43 | 圣母师范大学 | University of Notre Dame | $89,800 | $152,500 |
43 | 圣何塞州立读书 | San Jose State University | $93,900 | $152,500 |
45 | 波士顿大学本科 | New York University | $89,400 | $152,200 |
45 | 南加州大专 | University of Southern California | $99,100 | $152,200 |
47 | 弗吉尼亚理工师范学院师范学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $89,800 | $150,800 |
47 | 密歇根师范大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $92,300 | $150,800 |
49 | 佐治亚理工学工程学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $92,200 | $150,300 |
50 | 加州高校戴维斯分校 | University of California, Davis | $98,300 | $150,000 |
50 | 三一职业技术学院 | Trinity College | $89,800 | $150,000 |
52 | 莱图尔诺读书 | LeTourneau University | $78,100 | $149,800 |
53 | 史蒂文斯工院职业技术学院 | Stevens Institute of Technology | $91,500 | $149,200 |
54 | 纽约市市立大学本科布鲁克林技术学校 | CUNY Brooklyn College | $75,300 | $148,800 |
55 | 凱文梅森大学专业 | George Mason University | $77,800 | $148,500 |
55 | 艾茉莉一本大学 | Emory University | $85,300 | $148,500 |
55 | 约翰华盛顿大专 | George Washington University | $84,500 | $148,500 |
58 | 圣路易斯华盛顿专科大学 | Washington University in St Louis | $93,200 | $148,400 |
59 | 马里兰二本大学职业学院园区分校 | University of Maryland, College Park | $88,700 | $148,200 |
59 | 特拉华院校 | University of Delaware | $79,900 | $148,200 |
61 | 佩伯代因上大学 | Pepperdine University | $90,800 | $148,000 |
62 | 梅里马克院校 | Merrimack College | $81,500 | $147,800 |
63 | 北卡罗来纳上大学基督教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $85,300 | $147,300 |
64 | 威廉玛丽基地 | William & Mary | $88,300 | $146,700 |
65 | 德克萨斯本科大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $89,900 | $146,000 |
65 | 西雅图综合大学 | Seattle University | $97,400 | $146,000 |
67 | 圣心宽学 | Sacred Heart University | $71,500 | $145,600 |
68 | 威斯布鲁克麦迪逊上大学 | James Madison University | $82,400 | $145,500 |
69 | 杨百翰高校 | Brigham Young University | $82,100 | $145,100 |
69 | 罗德岛学校 | University of Rhode Island | $79,600 | $145,100 |
69 | 巴克内尔大学专业 | Bucknell University | $86,700 | $145,100 |
69 | 明尼苏达圣托马斯大学生 | University of St Thomas (Minnesota) | $76,700 | $145,100 |
73 | 范德堡大学时 | Vanderbilt University | $86,300 | $144,800 |
73 | 明尼苏达社会双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $82,400 | $144,800 |
73 | 伍斯特州立二本大学 | Worcester State University | $71,600 | $144,800 |
76 | 科罗拉多矿业投资技术学院 | Colorado School of Mines | $84,200 | $144,400 |
77 | 罗格斯读书 | Rutgers University, New Brunswick | $80,600 | $144,200 |
78 | 鲍登师范学院 | Bowdoin College | $86,300 | $144,000 |
79 | 俄勒冈州立大学本科 | Oregon State University | $82,600 | $143,700 |
80 | 科罗拉什么学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $81,700 | $143,600 |
81 | 西华盛顿综合大学 | Western Washington University | $85,000 | $143,400 |
82 | 加州州立二本大学萨克拉重门托分校 | California State University, Sacramento | $81,300 | $143,200 |
83 | 波特洛玛拿撒勒院校 | Point Loma Nazarene University | $80,900 | $142,900 |
84 | 锡耶纳理工大学 | Siena College | $74,500 | $142,600 |
85 | 德克萨斯大学时达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $78,100 | $142,300 |
86 | 密歇根州立社会 | Michigan State University | $77,900 | $142,200 |
86 | 旅游圣地亚哥州立社会 | San Diego State University | $75,300 | $142,200 |
88 | 普吉特湾大学专业 | University of Puget Sound | $86,900 | $142,100 |
88 | 旧金山州立大学本科宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $82,600 | $142,100 |
88 | 波士顿市立二本大学史丹顿岛师范学院 | College of Staten Island CUNY | $81,600 | $142,100 |
91 | 玛丽华盛顿综合大学 | University of Mary Washington | $78,800 | $141,800 |
91 | 明尼苏达贝塞尔院校 | Bethel University (Minnesota) | $83,800 | $141,800 |
93 | 加州州立社会东湾分校 | California State University, East Bay | $80,400 | $141,700 |
94 | 洛拉斯职业学院 | Loras College | $73,700 | $141,600 |
95 | 加州州立大学时北岭分校 | California State University, Northridge | $74,100 | $141,400 |
96 | 温特沃斯理工技术学校技术学校 | Wentworth Institute of Technology | $77,000 | $141,100 |
97 | 伦敦州立高校阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $68,100 | $141,000 |
98 | 北卡罗来纳州立综合大学 | North Carolina State University at Raleigh | $79,200 | $140,700 |
99 | 马里兰洛约拉院校 | Loyola University Maryland | $77,500 | $140,300 |
100 | 犹他二本大学 | University of Utah | $77,200 | $140,200 |
101 | 南卡罗来纳城堡中国军事系 | Citadel Military College of South Carolina | $89,700 | $139,800 |
101 | 德雷克大学时 | Drake University | $71,500 | $139,800 |
103 | 旧金山州立学校 | San Francisco State University | $81,200 | $139,400 |
104 | 华盛顿州立本科大学 | Washington State University | $82,200 | $139,000 |
104 | 洛约拉玛丽蒙巨型学 | Loyola Marymount University | $77,100 | $139,000 |
106 | 本特利高中 | Bentley University | $83,100 | $138,800 |
107 | 消停洋路德一本大学 | Pacific Lutheran University | $87,700 | $138,600 |
108 | 曼哈顿师范学院 | Manhattan College | $79,400 | $138,300 |
109 | 新葡萄牙化工水平学校 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $82,200 | $138,200 |
109 | 雪城二本大学 | Syracuse University | $77,900 | $138,200 |
111 | 长岛院校 | Long Island University | $75,200 | $137,900 |
111 | 南卫理帮会上大学 | Southern Methodist University | $83,900 | $137,900 |
113 | 普利茅斯州立大学考研 | Plymouth State University | $84,000 | $137,600 |
114 | 加州州立学校奇科分校 | California State University, Chico | $78,400 | $137,500 |
115 | 密苏里科技公司高校 | Missouri University of Science and Technology | $73,900 | $137,200 |
116 | 佐治亚大家 | University of Georgia | $82,300 | $137,100 |
117 | 犹他西敏系 | Westminster College (Utah) | $73,300 | $137,000 |
117 | 俄勒冈大家 | University of Oregon | $71,700 | $137,000 |
119 | 斯贝尔曼教育 | Spelman College | $76,000 | $136,800 |
119 | 科罗拉多州立专科大学 | Colorado State University, Fort Collins | $74,800 | $136,800 |
121 | 康涅狄格师范大学 | University of Connecticut | $80,500 | $136,600 |
121 | 永安洋综合大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | $75,300 | $136,600 |
123 | 斯克兰顿高中 | University of Scranton | $61,700 | $136,400 |
123 | 马萨诸塞高中洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $74,200 | $136,400 |
125 | 泽维尔本科大学 | Xavier University | $74,400 | $136,300 |
126 | 萨姆休斯敦州立上大学 | Sam Houston State University | $64,500 | $136,200 |
127 | 威斯康辛一本大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $83,800 | $136,100 |
128 | 北伊利诺伊上大学 | Northern Illinois University | $72,900 | $136,000 |
129 | 黑龙江大家 | Northeastern University | $88,800 | $135,900 |
130 | 北达科他州立学校 | North Dakota State University, Main Campus | $72,400 | $135,800 |
130 | 东新巴西专科大学 | Eastern New Mexico University, Main Campus | $69,100 | $135,800 |
132 | 威腾堡专科大学 | Wittenberg University | $74,700 | $135,700 |
132 | 艾德菲院校 | Adelphi University | $68,500 | $135,700 |
134 | 伊利诺伊上大学旧金山分校 | University of Illinois Chicago | $75,700 | $135,500 |
135 | 伊利诺伊理工学员学员 | Illinois Institute of Technology | $80,400 | $135,200 |
136 | 迈阿密院校 | University of Miami | $76,400 | $135,100 |
137 | 美国芝加哥洛约拉学校 | Loyola University Chicago | $76,200 | $135,000 |
137 | 旧金山二本大学 | University of San Francisco | $87,500 | $135,000 |
139 | 阿拉巴马综合大学 | The University of Alabama | $73,000 | $134,900 |
140 | 马萨诸塞综合大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $75,300 | $134,700 |
141 | 加州路德大学考研 | California Lutheran University | $69,400 | $134,500 |
141 | 加州大学时河滨分校 | University of California, Riverside | $82,000 | $134,500 |
143 | 南达科他州立综合大学 | South Dakota State University | $77,700 | $134,400 |
144 | 印第安纳专科大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $70,700 | $134,300 |
145 | 布莱恩巨型学 | Bryant University | $69,900 | $134,200 |
145 | 新泽西工院职业技术学院 | New Jersey Institute of Technology | $73,600 | $134,200 |
145 | 凯特林综合大学 | Kettering University | $75,500 | $134,200 |
148 | 罗斯霍曼工院技术学校 | Rose, Hulman Institute of Technology | $92,200 | $133,900 |
149 | 宾州西切斯特大案件学 | West Chester University of Pennsylvania | $73,500 | $133,600 |
150 | 马里兰院校巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $76,600 | $133,500 |
151 | 玛丽斯特系 | Marist College | $74,500 | $133,400 |
151 | 东康涅狄格州立大学时 | Eastern Connecticut State University | $74,800 | $133,400 |
153 | 新泽西拉马波学员 | Ramapo College of New Jersey | $67,900 | $133,300 |
154 | 纽约市市立大专皇后娘娘基地 | CUNY Queens College | $77,300 | $133,200 |
155 | 合力技术学校 | Union College (New York) | $74,600 | $133,000 |
155 | 刘易斯高中 | Lewis University | $68,200 | $133,000 |
155 | 克拉重克森高中 | Clarkson University | $74,600 | $133,000 |
158 | 迈阿密大学时(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $73,700 | $132,800 |
159 | 德雷塞尔大学时 | Drexel University | $75,900 | $132,700 |
159 | 新西班牙大学时 | University of New Mexico, Main Campus | $74,700 | $132,700 |
161 | 查尔斯顿实训基地 | College of Charleston | $75,400 | $132,600 |
161 | 旧金山州立社会内西奥分校 | SUNY College at Geneseo | $78,500 | $132,600 |
163 | 潍坊农工大科学莫斯分校 | Texas A & M University, Commerce | $68,900 | $132,500 |
164 | 肯塔基本科大学 | University of Kentucky | $71,700 | $132,400 |
164 | 加州州立工院大学时波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $73,900 | $132,400 |
166 | 德克萨斯州立大学本科 | Texas State University | $71,800 | $132,100 |
166 | 罗格斯读书纽华克分校 | Rutgers University, Newark | $75,000 | $132,100 |
166 | 安柏瑞德航空运输航天部大学专业代托纳比奇分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | $73,600 | $132,100 |
169 | 俄罗斯空军高校 | United States Air Force Academy | $68,900 | $131,900 |
170 | 田纳西理工学院大学专业 | Tennessee Technological University | $70,300 | $131,800 |
170 | 西雅图中小城市大学本科 | City University of Seattle | $77,400 | $131,800 |
172 | 加州州立社会长滩分校 | California State University, Long Beach | $78,400 | $131,600 |
173 | 克里斯托弗纽波袭警案学 | Christopher Newport University | $71,800 | $131,500 |
174 | 堪萨斯一本大学 | University of Kansas | $73,200 | $131,300 |
175 | 威斯康辛读书欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $72,400 | $131,200 |
175 | 南京农工高中 | Texas A & M University, College Station | $77,300 | $131,200 |
175 | 布拉德利本科大学 | Bradley University | $67,600 | $131,200 |
175 | 索诺玛州立上大学 | Sonoma State University | $78,900 | $131,200 |
179 | 薛顿贺尔社会 | Seton Hall University | $72,700 | $131,000 |
180 | 马萨诸塞一本大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | $70,100 | $130,800 |
181 | 霍夫斯特拉一本大学 | Hofstra University | $71,600 | $130,700 |
182 | 北卡罗来纳综合大学威尔明顿分校 | University of North Carolina Wilmington | $72,100 | $130,500 |
183 | 德保罗高校 | DePaul University | $74,400 | $130,400 |
184 | 三整个学 | Trinity University | $69,000 | $130,300 |
184 | 加州州立大学专业富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $67,000 | $130,300 |
184 | 怀俄明本科大学 | University of Wyoming | $71,300 | $130,300 |
187 | 西弗吉尼亚大学专业 | West Virginia University | $72,900 | $130,200 |
187 | 圣克劳德州市立二本大学 | Saint Cloud State University | $69,400 | $130,200 |
187 | 缅因大学时 | University of Maine | $77,000 | $130,200 |
187 | 堪萨斯州立综合大学 | Kansas State University | $72,000 | $130,200 |
191 | 戴顿学校 | University of Dayton | $71,400 | $130,100 |
192 | 密西西模特比上大学 | University of Mississippi | $71,600 | $130,000 |
193 | 玛卡莱斯特海瑞朗 | Macalester College | $80,800 | $129,900 |
194 | 蒙特克莱尔州立大家 | Montclair State University | $66,000 | $129,800 |
194 | 弗雷明汉州立学校 | Framingham State University | $68,100 | $129,800 |
194 | 亚利桑那州立社会(大学校园沉浸于式享受) | Arizona State University Campus Immersion | $75,500 | $129,800 |
197 | 密苏里读书 | University of Missouri, Columbia | $77,900 | $129,600 |
198 | 霍普理工大学 | Hope College | $74,200 | $129,500 |
199 | 拉塞尔本科大学 | La Salle University | $69,100 | $129,400 |
199 | 纽约市州立学校新帕尔茨分校 | State University of New York at New Paltz | $72,400 | $129,400 |
201 | 维拉诺瓦高中 | Villanova University | $76,500 | $129,200 |
202 | 晒湖州立学校 | The Evergreen State College | $81,200 | $129,100 |
202 | 佛罗里达上大学 | University of Florida | $76,900 | $129,100 |
204 | 贝勒大学时 | Baylor University | $79,500 | $129,000 |
204 | 罗切斯特理工学师范学院 | Rochester Institute of Technology | $76,300 | $129,000 |
204 | 丹佛院校 | University of Denver | $73,900 | $129,000 |
207 | 佛蒙特大杀人案学 | University of Vermont | $73,900 | $128,900 |
207 | 爱荷华州立师范大学 | Iowa State University | $78,000 | $128,900 |
207 | 洪堡州立社会 | Humboldt State University | $68,400 | $128,900 |
207 | 加州州立大家圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | $73,300 | $128,900 |
211 | 新罕布什尔高中 | University of New Hampshire, Main Campus | $76,800 | $128,700 |
211 | 埃文斯维尔大学考研 | University of Evansville | $69,400 | $128,700 |
213 | 南达科他大家 | University of South Dakota | $70,800 | $128,600 |
214 | 纽约哥伦比亚工程学院 | Columbia College Chicago | $72,200 | $128,500 |
215 | 诺瓦东西南高校 | Nova Southeastern University | $63,500 | $128,300 |
216 | 休斯敦专科大学 | University of Houston | $72,000 | $128,200 |
216 | 路易斯安那大家拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette | $67,300 | $128,200 |
218 | 俄1克拉荷马州立专科大学 | Oklahoma State University, Main Campus | $67,400 | $128,100 |
219 | 莱德本科大学 | Rider University | $66,300 | $127,900 |
219 | 亚利桑那大学专业 | University of Arizona | $78,000 | $127,900 |
221 | 南京工院大专 | Texas Tech University | $75,700 | $127,700 |
222 | 奥古斯塔一本大学 | Augusta University | $68,600 | $127,600 |
222 | 陶森院校 | Towson University | $70,200 | $127,600 |
224 | 德克萨斯综合大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | $71,400 | $127,500 |
225 | 罗格斯高中卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $69,200 | $127,300 |
225 | 蒙大拿州立上大学 | Montana State University | $73,800 | $127,300 |
225 | 夏威夷一本大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $71,000 | $127,300 |
228 | 南伊利诺伊大学时爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $70,300 | $127,200 |
229 | 雷德兰兹专科大学 | University of Redlands | $71,200 | $127,100 |
230 | 波特西安立大学专业 | Portland State University | $78,400 | $127,000 |
231 | 密歇根理工学学校 | Michigan Technological University | $70,600 | $126,900 |
231 | 罗文综合大学 | Rowan University | $68,800 | $126,900 |
233 | 北亚利桑那专科大学 | Northern Arizona University | $65,500 | $126,700 |
233 | 俄亥俄综合大学 | Ohio University, Main Campus | $68,000 | $126,700 |
233 | 泰勒大学生 | Taylor University | $76,100 | $126,700 |
236 | 爱荷华社会 | University of Iowa | $72,600 | $126,400 |
237 | 普渡大学本科西拉法叶分校 | Purdue University, Main Campus | $75,600 | $126,200 |
238 | 威斯康辛大学生拉克罗斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $69,400 | $126,000 |
238 | 普罗维登斯员工 | Providence College | $71,300 | $126,000 |
238 | 内布拉斯加社会林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $72,800 | $126,000 |
238 | 西伊利诺伊大学专业 | Western Illinois University | $66,200 | $126,000 |
242 | 克莱蒙森专科大学 | Clemson University | $74,700 | $125,900 |
242 | 路易斯安那州立大学考研 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $69,300 | $125,900 |
244 | 康奈尔教育 | Cornell College | $73,000 | $125,700 |
244 | 佛罗里达大西洋大学时 | Florida Atlantic University | $66,000 | $125,700 |
246 | 西雅图安宁洋学校 | Seattle Pacific University | $72,900 | $125,600 |
246 | 路易斯安那门罗大学时 | University of Louisiana at Monroe | $77,200 | $125,600 |
248 | 田纳西综合大学 | The University of Tennessee, Knoxville | $70,900 | $125,500 |
248 | 内布拉斯加一本大学奥马哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $73,000 | $125,500 |
248 | 昆尼皮亚克高中 | Quinnipiac University | $68,200 | $125,500 |
251 | 北德克萨斯社会 | University of North Texas | $68,800 | $125,400 |
251 | 伦敦州立上大学波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $71,200 | $125,400 |
251 | 圣阿奇博尔德大学本科 | St. John's University, New York | $66,400 | $125,400 |
251 | 麦克尼斯州立大学生 | McNeese State University | $68,800 | $125,400 |
255 | 杜鲁门州立一本大学 | Truman State University | $75,100 | $125,200 |
255 | 西佐治亚学校 | University of West Georgia | $72,100 | $125,200 |
257 | 休斯敦院校明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $65,300 | $125,100 |
258 | 中密苏里社会 | University of Central Missouri | $67,800 | $125,000 |
259 | 伊利诺伊上大学斯普林菲尔德分校 | University of Illinois Springfield | $67,800 | $124,800 |
259 | 北卡罗来纳州立农林技木二本大学 | North Carolina A & T State University | $72,500 | $124,800 |
261 | 史蒂文森大学本科 | Stevenson University | $65,600 | $124,700 |
261 | 波士顿州立大学专业水牛城分校 | University at Buffalo | $72,200 | $124,700 |
263 | 北佛罗里达本科大学 | University of North Florida | $66,600 | $124,600 |
263 | 爱达荷大学本科 | University of Idaho | $69,400 | $124,600 |
265 | 韦伯州立本科大学 | Weber State University | $70,100 | $124,500 |
266 | 新泽西州威廉帕特森大学本科 | William Paterson University of New Jersey | $63,400 | $124,400 |
267 | 诺福克州立二本大学 | Norfolk State University | $70,200 | $124,200 |
267 | 中西医部州立大学考研 | Midwestern State University | $68,700 | $124,200 |
267 | 大都有州立综合大学 | Metropolitan State University | $69,400 | $124,200 |
270 | 鲍勃琼斯大学时 | Bob Jones University | $67,200 | $124,000 |
271 | 阿肯色大学本科 | University of Arkansas | $70,300 | $123,900 |
272 | 古斯塔夫阿道夫技术学校 | Gustavus Adolphus College | $71,300 | $123,500 |
272 | 马里兰本科大学高度校内 | University of Maryland Global Campus | $71,000 | $123,500 |
272 | 奥本一本大学 | Auburn University | $75,300 | $123,500 |
275 | 弗曼大学生 | Furman University | $61,900 | $123,400 |
275 | 俄亥俄州立院校 | Ohio State University, Main Campus | $73,600 | $123,400 |
275 | 宾州埃丁伯勒大家 | Edinboro University of Pennsylvania | $65,500 | $123,400 |
278 | 北卡罗来纳大专夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $69,900 | $123,300 |
278 | 波士顿州立高中布洛克波特分校 | SUNY Brockport | $60,100 | $123,300 |
278 | 伦敦市立读书巴鲁克职业技术学院 | CUNY Bernard M Baruch College | $72,000 | $123,300 |
281 | 马凯特大杀人案学 | Marquette University | $70,500 | $123,200 |
281 | 斯托克顿大专 | Stockton University | $65,500 | $123,200 |
281 | 明尼苏达学校德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $69,700 | $123,200 |
284 | 震旦大学时 | Aurora University | $66,700 | $123,100 |
284 | 美利坚专科大学 | American University | $71,200 | $123,100 |
286 | 东北密苏里州立大家 | Northwest Missouri State University | $71,300 | $122,900 |
287 | 杰克逊维尔综合大学 | Jacksonville University | $66,900 | $122,800 |
287 | 科罗拉多少岁学丹佛分校安舒茨生物学园区 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $71,600 | $122,800 |
289 | 萨斯奎汉纳本科大学 | Susquehanna University | $63,500 | $122,700 |
289 | 怀德纳尔二本大学 | Widener University | $70,200 | $122,700 |
291 | 西佛罗里达一本大学 | The University of West Florida | $61,500 | $122,600 |
291 | 欧道明读书 | Old Dominion University | $64,600 | $122,600 |
293 | 南佛罗里达院校 | University of South Florida | $65,800 | $122,500 |
293 | 韦伯斯超大学 | Webster University | $67,400 | $122,500 |
295 | 路易维尔学校 | University of Louisville | $66,500 | $122,400 |
295 | 佛罗里达理工学工程学院 | Florida Institute of Technology | $68,300 | $122,400 |
295 | 阿拉巴马上大学亨茨维尔分校 | University of Alabama in Huntsville | $72,500 | $122,400 |
298 | 罗德岛师范学院 | Rhode Island College | $63,700 | $122,300 |
299 | 南卡罗来纳高校 | University of South Carolina, Columbia | $69,900 | $122,200 |
299 | 阿巴拉契亚州立大学生 | Appalachian State University | $70,500 | $122,200 |
编辑:翁晓兰
pg电子平台:2022年PayScale美国大学本科人文科学专业薪水排行榜
2022年PayScale美国大学本科物理与生命科学专业薪水排行榜
pg电子平台:2022年PayScale美国大学本科工程专业薪水排行榜
2022年PayScale美国大学本科社会科学专业薪水排行榜