发布时间:2023-05-18 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:661次
排榜 | 培训学校名稱 | 化妆学校英文怎么说名 | 职业分析最早期工资收入 | 职位初期资薪 |
1 | 加州大专伯克利分校 | University of California, Berkeley | $68,200 | $148,300 |
2 | 圣克垃拉社会 | Santa Clara University | $68,700 | $143,800 |
3 | 斯坦福本科大学 | Stanford University | $73,100 | $143,600 |
4 | 宾夕法尼亚大学本科 | University of Pennsylvania | $69,900 | $139,400 |
5 | 范德堡大学生 | Vanderbilt University | $68,000 | $138,100 |
6 | 加州综合大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $60,800 | $134,300 |
7 | 波士顿大学生 | Boston University | $59,300 | $133,900 |
8 | 维克森林视频大专 | Wake Forest University | $61,400 | $132,000 |
8 | 加州二本大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $62,500 | $132,000 |
10 | 弗吉尼亚专科大学 | University of Virginia, Main Campus | $56,600 | $130,800 |
11 | 费尔菲尔德专科大学 | Fairfield University | $64,200 | $129,900 |
12 | 加州上大学美国洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $64,500 | $129,800 |
13 | 伦敦本科大学 | New York University | $62,000 | $129,400 |
14 | 约翰华盛顿社会 | George Washington University | $63,500 | $129,000 |
15 | 南加州大家 | University of Southern California | $61,600 | $128,800 |
16 | 西南本科大学 | Northwestern University | $61,600 | $128,100 |
17 | 西雅图上大学 | Seattle University | $58,900 | $127,400 |
18 | 波士顿工程学院 | Boston College | $64,900 | $126,900 |
19 | 伊萨卡工程学院 | Ithaca College | $54,700 | $124,300 |
20 | 玛丽蒙特大案件学 | Marymount University | $59,300 | $122,100 |
21 | 加州综合大学朝圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $58,700 | $121,000 |
22 | 罗格斯大学生 | Rutgers University, New Brunswick | $57,500 | $120,700 |
23 | 雪城学校 | Syracuse University | $59,800 | $120,100 |
24 | 福坦最大学 | Fordham University | $60,700 | $118,300 |
25 | 伦敦州立一本大学时装套装师范学院 | Fashion Institute of Technology | $58,600 | $117,900 |
26 | 华盛顿大学专业 | University of Washington, Seattle Campus | $61,700 | $117,700 |
27 | 洛约拉玛丽蒙特大案件学 | Loyola Marymount University | $57,600 | $117,500 |
28 | 圣何塞州立上大学 | San Jose State University | $62,700 | $117,300 |
29 | 绘画视觉传达重点技术学校 | Art Center College of Design | $67,000 | $117,100 |
29 | 佩伯代因高中 | Pepperdine University | $57,700 | $117,100 |
31 | 乔冶梅森师范大学 | George Mason University | $56,700 | $117,000 |
32 | 德克萨斯高校奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $56,200 | $116,600 |
33 | 密歇根本科大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $59,300 | $116,400 |
34 | 普吉特湾学校 | University of Puget Sound | $54,800 | $116,300 |
35 | 薛顿贺尔大学专业 | Seton Hall University | $54,300 | $115,600 |
36 | 康奈尔综合大学 | Cornell University | $64,700 | $115,300 |
37 | 艾欧娜学校 | Iona College | $57,200 | $115,000 |
38 | 南卫理行会社会 | Southern Methodist University | $59,000 | $114,900 |
39 | 纽约市州立高中阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $54,600 | $114,500 |
40 | 佩斯大学时 | Pace University | $54,500 | $114,300 |
41 | 加州州立大专奇科分校 | California State University, Chico | $55,200 | $114,200 |
42 | 纽黑文专科大学 | University of New Haven | $58,000 | $114,100 |
43 | 冬北综合大学 | Northeastern University | $59,100 | $113,900 |
44 | 旅游圣地亚哥州立社会 | San Diego State University | $54,600 | $113,800 |
45 | 杜兰读书 | Tulane University of Louisiana | $58,100 | $113,700 |
46 | 杨百翰二本大学 | Brigham Young University | $55,000 | $113,300 |
46 | 马里兰上大学学员生态公园分校 | University of Maryland, College Park | $56,400 | $113,300 |
46 | 加州州立工院大学时 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $60,100 | $113,300 |
49 | 维拉诺瓦大学本科 | Villanova University | $57,400 | $113,200 |
49 | 罗斯福高校 | Roosevelt University | $54,900 | $113,200 |
51 | 圣阿奇博尔德高中 | St. John's University, New York | $56,100 | $113,100 |
52 | 圣母学校 | University of Notre Dame | $57,900 | $112,500 |
53 | 科罗拉多少大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $56,200 | $111,900 |
54 | 华盛顿州立大学本科 | Washington State University | $56,800 | $111,800 |
55 | 新罕布什尔师范大学 | University of New Hampshire, Main Campus | $56,100 | $111,700 |
56 | 里海读书 | Lehigh University | $56,000 | $111,500 |
57 | 蒙特克莱尔州立大学时 | Montclair State University | $55,100 | $110,800 |
58 | 犹他谷上大学 | Utah Valley University | $53,200 | $110,600 |
59 | 美利坚大学专业 | American University | $57,100 | $110,300 |
60 | 马萨诸塞一本大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $55,300 | $110,000 |
61 | 加州州立师范大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $51,300 | $109,800 |
62 | 密苏里社会 | University of Missouri, Columbia | $51,700 | $109,700 |
63 | 普拉特海瑞朗 | Pratt Institute, Main | $58,700 | $109,600 |
64 | 加州州立大学专业东湾分校 | California State University, East Bay | $62,300 | $109,200 |
65 | 德雷克一本大学 | Drake University | $48,500 | $108,600 |
66 | 惠氏二本大学 | Whitworth University | $55,900 | $108,500 |
66 | 爱默生基地 | Emerson College | $54,900 | $108,500 |
68 | 新泽西院校 | The College of New Jersey | $56,000 | $108,400 |
69 | 明尼苏达圣托马斯综合大学 | University of St Thomas (Minnesota) | $55,300 | $108,300 |
70 | 玛丽斯特海瑞朗 | Marist College | $56,000 | $107,800 |
70 | 昆尼皮亚克大学时 | Quinnipiac University | $56,900 | $107,800 |
72 | 北卡罗来纳高校主教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $54,800 | $107,600 |
72 | 佛罗里达大专 | University of Florida | $52,500 | $107,600 |
74 | 旧金山洛约拉院校 | Loyola University Chicago | $54,700 | $107,500 |
75 | 威斯布鲁克麦迪逊大学考研 | James Madison University | $55,000 | $107,300 |
75 | 特拉华高校 | University of Delaware | $56,000 | $107,300 |
77 | 贝勒二本大学 | Baylor University | $52,600 | $107,200 |
77 | 密歇根州立高中 | Michigan State University | $52,200 | $107,200 |
77 | 亚利桑那州立大学生(学校沉醉于式体验度) | Arizona State University Campus Immersion | $52,400 | $107,200 |
80 | 伊利诺伊二本大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $56,500 | $107,100 |
81 | 潍坊理工学院一本大学 | Texas Tech University | $51,400 | $106,900 |
82 | 迈阿密大家 | University of Miami | $56,500 | $106,800 |
83 | 德克萨斯基督本科大学 | Texas Christian University | $54,100 | $106,700 |
83 | 沧州农工院校 | Texas A & M University, College Station | $52,100 | $106,700 |
85 | 明尼苏达大家双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $53,900 | $106,100 |
85 | 穆伦堡教育 | Muhlenberg College | $54,100 | $106,100 |
87 | 三一全球高校 | Trinity International University, Illinois | $51,600 | $106,000 |
87 | 康涅狄格大学考研 | University of Connecticut | $56,400 | $106,000 |
87 | 田纳西一本大学 | The University of Tennessee, Knoxville | $48,600 | $106,000 |
90 | 威斯康辛大学本科麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $55,300 | $105,800 |
90 | 俄勒冈综合大学 | University of Oregon | $54,100 | $105,800 |
92 | 西蒙斯综合大学 | Simmons University | $54,800 | $105,700 |
93 | 永安洋路德读书 | Pacific Lutheran University | $53,300 | $105,600 |
94 | 罗切斯特理工实训基地实训基地 | Rochester Institute of Technology | $55,800 | $105,400 |
94 | 旧金山州立上大学 | San Francisco State University | $57,500 | $105,400 |
96 | 纽约市州立读书奥尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $50,400 | $105,200 |
97 | 哈特福德上大学 | University of Hartford | $54,300 | $105,100 |
98 | 萨福克读书 | Suffolk University | $54,400 | $105,000 |
98 | 德堡上大学 | DePauw University | $59,100 | $105,000 |
100 | 布拉德利大专 | Bradley University | $51,400 | $104,900 |
101 | 犹他读书 | University of Utah | $51,800 | $104,800 |
101 | 伊隆大学专业 | Elon University | $53,900 | $104,800 |
103 | 佐治亚高中 | University of Georgia | $53,100 | $104,600 |
103 | 佛罗里达州立大学专业 | Florida State University | $50,200 | $104,600 |
103 | 查普曼一本大学 | Chapman University | $55,400 | $104,600 |
106 | 罗德岛综合大学 | University of Rhode Island | $55,100 | $104,500 |
106 | 北亚利桑那二本大学 | Northern Arizona University | $50,300 | $104,500 |
108 | 贡萨加大学考研 | Gonzaga University | $53,800 | $104,400 |
109 | 霍夫斯特拉大专 | Hofstra University | $53,000 | $104,300 |
109 | 旧金山大学考研 | University of San Francisco | $61,300 | $104,300 |
111 | 宾州布鲁斯堡大学时 | Bloomsburg University of Pennsylvania | $49,400 | $104,200 |
111 | 加州路德大家 | California Lutheran University | $50,500 | $104,200 |
113 | 堪萨斯一本大学 | University of Kansas | $52,100 | $104,000 |
113 | 陶森本科大学 | Towson University | $52,300 | $104,000 |
113 | 斯通希尔师范学院 | Stonehill College | $55,000 | $104,000 |
116 | 新泽西拉马波职业学院 | Ramapo College of New Jersey | $51,800 | $103,900 |
117 | 霍华德大学考研 | Howard University | $54,000 | $103,800 |
118 | 迈阿密二本大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $53,400 | $103,700 |
119 | 西华盛顿大学本科 | Western Washington University | $55,500 | $103,600 |
119 | 艾姆赫斯特大案件学 | Elmhurst University | $51,900 | $103,600 |
121 | 中央政府系 | Central College | $53,000 | $103,500 |
122 | 马凯特大型学 | Marquette University | $50,000 | $103,400 |
123 | 查尔斯顿海瑞朗 | College of Charleston | $52,500 | $103,200 |
123 | 洛拉斯系 | Loras College | $49,100 | $103,200 |
125 | 伦敦市立社会巴鲁克海瑞朗 | CUNY Bernard M Baruch College | $56,300 | $103,000 |
125 | 莱德大学考研 | Rider University | $49,900 | $103,000 |
125 | 爱荷华大专 | University of Iowa | $51,700 | $103,000 |
128 | 林奇堡大学生 | University of Lynchburg | $50,900 | $102,900 |
129 | 内布拉斯加师范大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $49,100 | $102,800 |
130 | 史蒂芬奥斯汀州立上大学 | Stephen F Austin State University | $46,300 | $102,500 |
131 | 印第安纳上大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $51,800 | $102,400 |
132 | 弗吉尼亚工院技术学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $55,400 | $102,200 |
133 | 普渡大学时西拉法叶分校 | Purdue University, Main Campus | $52,700 | $101,600 |
133 | 德保罗大专 | DePaul University | $53,600 | $101,600 |
135 | 纽约市州立大学本科内西奥分校 | SUNY College at Geneseo | $51,000 | $101,000 |
135 | 约州立大科学特兰分校 | SUNY Cortland | $50,400 | $101,000 |
137 | 拜欧拉本科大学 | Biola University | $50,100 | $100,900 |
138 | 哥伦手工布艺术设计的概念技术学校 | Columbus College of Art and Design | $53,300 | $100,700 |
138 | 里吉斯社会 | Regis University | $54,000 | $100,700 |
140 | 明尼苏达协和社会 | Concordia University, Saint Paul | $53,700 | $100,600 |
141 | 波特兰大家 | University of Portland | $54,000 | $100,500 |
142 | 怀俄明综合大学 | University of Wyoming | $48,500 | $100,400 |
143 | 太平镇洋高校(加利福尼亚) | University of the Pacific | $55,000 | $100,300 |
143 | 波士顿州立综合大学新帕尔茨分校 | State University of New York at New Paltz | $47,100 | $100,300 |
143 | 天普大学考研 | Temple University | $52,800 | $100,300 |
146 | 艾茉莉与亨利员工 | Emory & Henry College | $48,500 | $100,200 |
146 | 科罗拉什么学丹佛分校安舒茨医学专业校址 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $54,100 | $100,200 |
148 | 罗文大专 | Rowan University | $49,600 | $100,100 |
148 | 阿肯色综合大学 | University of Arkansas | $48,700 | $100,100 |
150 | 波士顿市立高校亨特学校 | CUNY Hunter College | $56,800 | $99,800 |
150 | 科罗拉多州立综合大学 | Colorado State University, Fort Collins | $50,100 | $99,800 |
150 | 加州州立大学专业贝克斯菲尔德分校 | California State University, Bakersfield | $48,000 | $99,800 |
153 | 加州州立大学时长滩分校 | California State University, Long Beach | $51,900 | $99,700 |
154 | 东华盛顿专科大学 | Eastern Washington University | $49,100 | $99,600 |
154 | 北达科他上大学 | University of North Dakota | $49,000 | $99,600 |
154 | 北伊利诺伊大学生 | Northern Illinois University | $48,100 | $99,600 |
157 | 弗罗斯特堡州立院校 | Frostburg State University | $50,500 | $99,500 |
158 | 蒙茅斯读书 | Monmouth University | $55,400 | $99,400 |
158 | 亚利桑那大专 | University of Arizona | $55,300 | $99,400 |
160 | 俄勒冈州立社会 | Oregon State University | $50,700 | $99,300 |
161 | 艾德菲读书 | Adelphi University | $45,200 | $99,200 |
161 | 密苏里大学专业堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $47,600 | $99,200 |
163 | 萨姆休斯敦州立大学考研 | Sam Houston State University | $47,900 | $99,100 |
163 | 新泽西州威廉帕特森一本大学 | William Paterson University of New Jersey | $51,400 | $99,100 |
163 | 佐治亚州立大学专业 | Georgia State University | $48,900 | $99,100 |
166 | 德克萨斯州立高校 | Texas State University | $49,100 | $99,000 |
167 | 德克萨斯读书安东尼奥分校 | The University of Texas at San Antonio | $47,000 | $98,800 |
167 | 德克萨斯学校阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | $47,700 | $98,800 |
167 | 克拉多克森专科大学 | Clarkson University | $54,100 | $98,800 |
170 | 纽约市蒙特圣玛丽高校 | Mount Saint Mary College | $54,400 | $98,600 |
170 | 加州州立工院大专波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $51,700 | $98,600 |
170 | 卡尼修斯技术学院 | Canisius College | $48,200 | $98,600 |
173 | 加州州立院校萨1克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $54,600 | $98,500 |
174 | 长岛大学专业 | Long Island University | $51,100 | $98,300 |
174 | 伊利诺伊高校旧金山分校 | University of Illinois Chicago | $53,300 | $98,300 |
176 | 博林格林州立学校 | Bowling Green State University, Main Campus | $49,800 | $98,200 |
176 | 托马斯爱迪生州立社会 | Thomas Edison State University | $48,300 | $98,200 |
176 | 内华达本科大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $47,700 | $98,200 |
176 | 南康涅狄格州立二本大学 | Southern Connecticut State University | $49,500 | $98,200 |
180 | 萨斯奎汉纳本科大学 | Susquehanna University | $50,400 | $98,100 |
180 | 伦敦理工高校高校 | New York Institute of Technology | $56,100 | $98,100 |
182 | 波特西安立师范大学 | Portland State University | $51,400 | $98,000 |
182 | 阿奇博尔德卡洛尔二本大学 | John Carroll University | $50,200 | $98,000 |
184 | 伊利诺伊州立大专 | Illinois State University | $50,400 | $97,900 |
185 | 奥特伯恩上大学 | Otterbein University | $48,300 | $97,800 |
186 | 俄亥俄州立大学本科 | Ohio State University, Main Campus | $52,300 | $97,600 |
186 | 海勒姆系 | Hiram College | $50,300 | $97,600 |
186 | 旧金山州立大家奥斯维戈分校 | SUNY College at Oswego | $46,800 | $97,600 |
189 | 旧金山州立大学考研水牛城分校 | University at Buffalo | $48,300 | $97,500 |
190 | 波士顿市立学校女王高校 | CUNY Queens College | $49,800 | $97,400 |
191 | 卡布里尼社会 | Cabrini University | $50,200 | $97,200 |
191 | 奥格斯堡读书 | Augsburg University | $48,800 | $97,200 |
191 | 丹佛大学生 | University of Denver | $51,900 | $97,200 |
194 | 俄1克拉荷马大专 | University of Oklahoma, Norman Campus | $50,300 | $97,000 |
194 | 北卡罗来纳大学考研威尔明顿分校 | University of North Carolina Wilmington | $47,600 | $97,000 |
194 | 路易斯安那门罗一本大学 | University of Louisiana at Monroe | $46,400 | $97,000 |
197 | 莱德福德专科大学 | Radford University | $50,900 | $96,900 |
198 | 罗克赫斯袭警案学 | Rockhurst University | $50,600 | $96,800 |
199 | 南新罕布什尔高校 | Southern New Hampshire University | $49,300 | $96,700 |
200 | 菲奇堡州立读书 | Fitchburg State University | $47,600 | $96,600 |
200 | 圣路易斯大家 | Saint Louis University | $48,200 | $96,600 |
202 | 中康涅狄格州立高中 | Central Connecticut State University | $53,100 | $96,500 |
202 | 加州州立读书北岭分校 | California State University, Northridge | $50,600 | $96,500 |
204 | 圣弗朗西斯本科大学 | University of St Francis | $49,100 | $96,400 |
204 | 东伊利诺伊大专 | Eastern Illinois University | $49,400 | $96,400 |
206 | 德雷塞尔大学考研 | Drexel University | $54,800 | $95,800 |
207 | 印第安纳圣玛丽实训基地 | Saint Mary's College | $50,100 | $95,700 |
208 | 密苏里州立师范大学春田分校 | Missouri State University, Springfield | $45,400 | $95,600 |
209 | 玛丽维尔大家 | Maryville University of Saint Louis | $49,800 | $95,500 |
210 | 北卡罗来纳州立大学本科 | North Carolina State University at Raleigh | $52,300 | $95,400 |
211 | 玛丽蒙特曼哈顿技术学校 | Marymount Manhattan College | $50,200 | $95,200 |
211 | 克雷顿专科大学 | Creighton University | $51,800 | $95,200 |
213 | 明尼苏达二本大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $47,700 | $95,100 |
214 | 圣克劳沧州立大学生 | Saint Cloud State University | $50,500 | $95,000 |
215 | 肯尼索州立高中 | Kennesaw State University | $49,200 | $94,800 |
215 | 休斯敦社会 | University of Houston | $51,600 | $94,800 |
215 | 路易斯安那州立高校 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $48,900 | $94,800 |
218 | 宾州西切斯特大案件学 | West Chester University of Pennsylvania | $50,100 | $94,700 |
218 | 泽维尔读书 | Xavier University | $50,600 | $94,700 |
218 | 罗林斯学校 | Rollins College | $52,800 | $94,700 |
218 | 加州州立学校弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $50,700 | $94,700 |
222 | 拉塞尔一本大学 | La Salle University | $49,900 | $94,600 |
223 | 北卡罗来纳二本大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $48,500 | $94,500 |
224 | 燕赵盛顿本科大学 | Central Washington University | $52,400 | $94,300 |
224 | 俄亥俄师范大学 | Ohio University, Main Campus | $49,900 | $94,300 |
226 | 扬斯敦州立专科大学 | Youngstown State University | $43,200 | $94,200 |
227 | 肯塔基师范大学 | University of Kentucky | $49,600 | $94,100 |
227 | 威斯康辛大学专业欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $49,600 | $94,100 |
229 | 奥本高中 | Auburn University | $48,200 | $94,000 |
230 | 胡德基地 | Hood College | $49,300 | $93,900 |
230 | 阿拉巴马大专 | The University of Alabama | $48,500 | $93,900 |
232 | 犹他州立专科大学 | Utah State University | $47,800 | $93,800 |
232 | 杜肯大学时 | Duquesne University | $47,900 | $93,800 |
232 | 密歇根院校迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $47,400 | $93,800 |
235 | 匹兹堡二本大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $50,500 | $93,700 |
236 | 巴特勒大学生 | Butler University | $46,900 | $93,600 |
237 | 威斯康辛大家斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | $47,500 | $93,500 |
237 | 随意高校 | Liberty University | $47,400 | $93,500 |
239 | 塞达维尔大学本科 | Cedarville University | $46,900 | $93,400 |
239 | 菲尔莱狄更斯社会大都是校址 | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | $49,900 | $93,400 |
239 | 桥水州立院校 | Bridgewater State University | $52,500 | $93,400 |
242 | 威斯康辛专科大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $48,600 | $93,200 |
243 | 罗德岛职业学院 | Rhode Island College | $48,800 | $93,100 |
243 | 富兰克林高校 | Franklin College | $53,100 | $93,100 |
245 | 韦伯斯特大杀人案学 | Webster University | $48,900 | $92,900 |
246 | 威诺纳州立一本大学 | Winona State University | $50,200 | $92,800 |
246 | 印第安纳州立本科大学 | Indiana State University | $43,600 | $92,800 |
248 | 塔尔萨大学本科 | University of Tulsa | $48,800 | $92,700 |
248 | 中北京大学学 | North Central College | $48,100 | $92,700 |
250 | 中阿肯色师范大学 | University of Central Arkansas | $41,800 | $92,500 |
251 | 威斯康辛读书史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | $50,400 | $92,400 |
251 | 中佛罗里达大学考研 | University of Central Florida | $48,100 | $92,400 |
253 | 佛罗里达农工大学生 | Florida Agricultural and Mechanical University | $46,500 | $92,200 |
254 | 大都在州立师范大学 | Metropolitan State University | $48,200 | $92,100 |
254 | 加州州立二本大学西雅图分校 | California State University, Los Angeles | $46,300 | $92,100 |
254 | 纽约市市立技术学校 | CUNY City College | $49,200 | $92,100 |
254 | 西弗吉尼亚大学专业 | West Virginia University | $49,000 | $92,100 |
258 | 内华达专科大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $47,300 | $92,000 |
258 | 爱荷华州立院校 | Iowa State University | $47,700 | $92,000 |
258 | 滑岩师范大学 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $44,600 | $92,000 |
261 | 鲍尔州立社会 | Ball State University | $47,100 | $91,900 |
262 | 辛辛那提综合大学 | University of Cincinnati, Main Campus | $46,800 | $91,800 |
262 | 洪堡州立大学本科 | Humboldt State University | $47,300 | $91,800 |
264 | 伊丽莎白教育 | Elizabethtown College | $48,900 | $91,600 |
264 | 新奥尔良洛约拉综合大学 | Loyola University New Orleans | $49,500 | $91,600 |
266 | 肯特州立二本大学 | Kent State University at Kent | $45,400 | $91,500 |
266 | 坦帕读书 | The University of Tampa | $47,800 | $91,500 |
268 | 北德克萨斯师范大学 | University of North Texas | $50,700 | $91,400 |
268 | 印第安纳普渡学校 | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $48,000 | $91,400 |
270 | 奥罗尔罗伯茨大学时 | Oral Roberts University | $48,300 | $91,300 |
270 | 爱达荷州立学校 | Idaho State University | $46,400 | $91,300 |
272 | 波士顿州立社会布法罗高校 | SUNY Buffalo State | $43,300 | $91,200 |
272 | 波士顿市立综合大学莱曼院校 | CUNY Lehman College | $47,400 | $91,200 |
272 | 肯恩学校 | Kean University | $50,000 | $91,200 |
272 | 夏威夷大专马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $51,200 | $91,200 |
276 | 卡罗尔大学考研 | Carroll University | $47,000 | $91,100 |
276 | 佛罗里达大西洋读书 | Florida Atlantic University | $48,000 | $91,100 |
276 | 阿拉巴马大学考研伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $46,600 | $91,100 |
279 | 阿比林基督教专科大学 | Abilene Christian University | $55,000 | $91,000 |
279 | 中俄克拉重荷马大学考研 | University of Central Oklahoma | $43,300 | $91,000 |
281 | 瓦尔帕莱索学校 | Valparaiso University | $47,300 | $90,900 |
281 | 丹佛大都会州立工程学院 | Metropolitan State University of Denver | $47,000 | $90,900 |
283 | 威斯康辛大学本科奥什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $46,100 | $90,800 |
284 | 中田纳西州立大专 | Middle Tennessee State University | $45,800 | $90,700 |
284 | 基恩州立实训基地 | Keene State College | $49,800 | $90,700 |
284 | 内布拉斯加上大师范类专业尔尼分校 | University of Nebraska at Kearney | $46,200 | $90,700 |
287 | 西田州立读书 | Westfield State University | $51,600 | $90,600 |
287 | 海斯堡州立二本大学 | Fort Hays State University | $46,700 | $90,600 |
287 | 纽约哥伦比亚师范学院 | Columbia College Chicago | $51,600 | $90,600 |
290 | 弗吉尼亚合众国大专 | Virginia Commonwealth University | $48,400 | $90,500 |
290 | 南伊利诺伊本科大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $47,400 | $90,500 |
290 | 爱达荷大学生 | University of Idaho | $48,700 | $90,500 |
290 | 西科罗拉多少学 | Western Colorado University | $48,300 | $90,500 |
294 | 密西西网比综合大学 | University of Mississippi | $46,700 | $90,400 |
294 | 西密歇根院校 | Western Michigan University | $48,400 | $90,400 |
296 | 北科罗拉什么学 | University of Northern Colorado | $47,700 | $90,300 |
297 | 坎贝尔读书 | Campbell University | $48,100 | $90,200 |
297 | 佛罗里达国际联盟一本大学 | Florida International University | $46,900 | $90,200 |
299 | 圣盖伦费舍尔学员 | Saint John Fisher College | $47,200 | $90,100 |
299 | 密44人体比州立大学本科 | Mississippi State University | $42,800 | $90,100 |
299 | 缅因高中 | University of Maine | $49,900 | $90,100 |
299 | 富兰克林社会 | Franklin University | $48,300 | $90,100 |
编辑:翁晓兰