发布时间:2023-05-18 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:642次
名次 | 培训学校品牌 | 幼儿园英语名 | 职业选择前兆资薪 | 网络职业阶段性收入 |
1 | 斯坦福学校 | Stanford University | $85,200 | $138,700 |
2 | 达特茅斯职业学院 | Dartmouth College | $65,600 | $125,700 |
3 | 新进修学校大学本科 | The New School | $61,600 | $120,000 |
4 | 康奈尔高中 | Cornell University | $62,100 | $119,200 |
5 | 科尔盖超大学 | Colgate University | $65,500 | $117,400 |
6 | 圣母大家 | University of Notre Dame | $63,900 | $116,300 |
7 | 布朗高中 | Brown University | $60,600 | $113,700 |
8 | 佐治亚工院技术学校 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $63,700 | $113,100 |
9 | 宾夕法尼亚高中 | University of Pennsylvania | $60,500 | $111,800 |
9 | 美工设置中央职业学院 | Art Center College of Design | $67,400 | $111,800 |
11 | 罗德岛开发职业学院 | Rhode Island School of Design | $61,100 | $111,700 |
12 | 加州大专戴维斯分校 | University of California, Davis | $61,200 | $111,300 |
13 | 加州高校圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $56,900 | $110,100 |
14 | 伦敦本科大学 | New York University | $57,700 | $109,500 |
15 | 西式风格技术学院 | Occidental College | $59,900 | $109,200 |
16 | 耶鲁大学考研 | Yale University | $65,200 | $108,900 |
16 | 加州美工院校 | California College of the Arts | $67,000 | $108,900 |
18 | 波士顿州立二本大学沙滩装实训基地 | Fashion Institute of Technology | $56,300 | $108,700 |
19 | 南加州读书 | University of Southern California | $60,100 | $108,200 |
20 | 卡耐基梅隆院校 | Carnegie Mellon University | $66,600 | $107,200 |
21 | 弗吉尼亚大学时 | University of Virginia, Main Campus | $57,300 | $107,000 |
22 | 伊萨卡师范学院 | Ithaca College | $54,000 | $106,700 |
23 | 波士顿社会 | Boston University | $53,900 | $106,200 |
24 | 加州一本大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $62,900 | $106,000 |
25 | 弗吉尼亚工院理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $56,800 | $105,900 |
26 | 艾茉莉专科大学 | Emory University | $60,300 | $105,600 |
27 | 加州社会圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $53,700 | $104,900 |
28 | 霍夫斯特拉大家 | Hofstra University | $51,000 | $104,500 |
29 | 哥伦比亚院校 | Columbia University in the City of New York | $65,000 | $104,400 |
30 | 加州读书纽约分校 | University of California, Los Angeles | $57,000 | $104,300 |
31 | 圣卡拉拉综合大学 | Santa Clara University | $62,700 | $104,100 |
32 | 黑龙江院校 | Northeastern University | $60,400 | $103,600 |
33 | 洛约拉玛丽蒙巨型学 | Loyola Marymount University | $56,700 | $103,400 |
34 | 普拉特理工大学 | Pratt Institute, Main | $55,300 | $103,100 |
35 | 雪城大学本科 | Syracuse University | $57,700 | $102,700 |
36 | 库柏加盟理工大学 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $57,700 | $102,400 |
37 | 奥蒂斯艺术类的设计理工大学 | Otis College of Art and Design | $57,400 | $102,100 |
38 | 圣何塞州立师范大学 | San Jose State University | $62,800 | $102,000 |
39 | 加州社会胜地亚哥分校 | University of California, San Diego | $56,300 | $101,800 |
40 | 西南大学本科 | Northwestern University | $58,300 | $101,400 |
41 | 旧金山艺职业技术学院 | San Francisco Art Institute | $57,500 | $101,200 |
42 | 欧柏林海瑞朗 | Oberlin College | $55,700 | $100,600 |
43 | 温特沃斯理工学实训基地 | Wentworth Institute of Technology | $54,700 | $100,300 |
44 | 迈阿密大家 | University of Miami | $56,300 | $100,200 |
45 | 圣路易斯华盛顿大学考研 | Washington University in St Louis | $57,000 | $100,100 |
46 | 丹尼森大学本科 | Denison University | $56,700 | $99,900 |
47 | 西华盛顿一本大学 | Western Washington University | $53,100 | $99,800 |
48 | 纽约市州立师范大学帕切斯分校 | SUNY at Purchase College | $55,200 | $99,600 |
49 | 马萨诸塞文化艺术规划教育 | Massachusetts College of Art and Design | $56,200 | $99,400 |
50 | 查普曼社会 | Chapman University | $57,200 | $99,000 |
51 | 伊利诺伊一本大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $56,400 | $98,800 |
52 | 贝勒本科大学 | Baylor University | $47,100 | $98,600 |
52 | 德保罗大学本科 | DePaul University | $51,400 | $98,600 |
54 | 雷德里克霍普金斯院校 | Johns Hopkins University | $59,700 | $98,500 |
55 | 特拉华大学专业 | University of Delaware | $55,000 | $98,300 |
55 | 加州州立理工学院上大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $58,600 | $98,300 |
57 | 凱文华盛顿大学本科 | George Washington University | $57,200 | $98,200 |
58 | 加州学校尔湾分校 | University of California, Irvine | $51,900 | $98,100 |
59 | 伦敦州立学校宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $53,800 | $97,900 |
60 | 康奈尔学员 | Cornell College | $52,600 | $97,800 |
61 | 约翰梅森本科大学 | George Mason University | $53,800 | $97,400 |
62 | 爱默生实训基地 | Emerson College | $52,400 | $97,200 |
63 | 维克森林地图专科大学 | Wake Forest University | $50,200 | $97,000 |
64 | 三一个大学 | Trinity University | $48,200 | $96,900 |
65 | 旧金山市立一本大学布鲁克林师范学院 | CUNY Brooklyn College | $50,800 | $96,800 |
66 | 瓦萨尔海瑞朗 | Vassar College | $55,200 | $96,700 |
67 | 普吉特湾高中 | University of Puget Sound | $52,300 | $96,300 |
67 | 德克萨斯院校奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $53,100 | $96,300 |
69 | 加州管理院校 | California Institute of the Arts | $58,600 | $96,200 |
70 | 科尔比技术学校 | Colby College | $57,300 | $95,800 |
71 | 莎拉劳伦斯高校 | Sarah Lawrence College | $54,700 | $95,700 |
71 | 卫斯理综合大学 | Wesleyan University | $59,800 | $95,700 |
71 | 殿堂亚哥州立大学时 | San Diego State University | $50,400 | $95,700 |
74 | 圣十字理工大学 | College of the Holy Cross | $59,700 | $95,600 |
75 | 创意性高校 | College for Creative Studies | $54,700 | $95,500 |
76 | 韩国天主大家 | The Catholic University of America | $57,100 | $95,400 |
77 | 纽约市市立大家皇妃理工大学 | CUNY Queens College | $48,300 | $95,300 |
78 | 戴顿师范大学 | University of Dayton | $50,400 | $94,900 |
79 | 巴德学员 | Bard College | $53,200 | $94,800 |
80 | 德雷塞尔读书 | Drexel University | $53,000 | $94,700 |
80 | 加州州立大学专业洛杉矶市分校 | California State University, Los Angeles | $47,500 | $94,700 |
82 | 克莱蒙森社会 | Clemson University | $48,900 | $94,500 |
82 | 南京工院大学考研 | Texas Tech University | $46,300 | $94,500 |
84 | 旧金山州立大学生 | San Francisco State University | $55,900 | $94,400 |
84 | 斯基德莫尔职业技术学院 | Skidmore College | $54,800 | $94,400 |
84 | 密歇根上大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $55,500 | $94,400 |
87 | 华盛顿本科大学 | University of Washington, Seattle Campus | $59,000 | $94,300 |
88 | 德雷克社会 | Drake University | $47,200 | $94,000 |
88 | 加州州立院校长滩分校 | California State University, Long Beach | $50,600 | $94,000 |
90 | 罗德岛一本大学 | University of Rhode Island | $48,800 | $93,900 |
91 | 明尼苏达上大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $52,900 | $93,700 |
92 | 福坦非常大学 | Fordham University | $55,800 | $93,600 |
92 | 康涅狄格师范学院 | Connecticut College | $56,300 | $93,600 |
94 | 马萨诸塞一本大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $51,000 | $93,500 |
94 | 美利坚院校 | American University | $55,600 | $93,500 |
96 | 杨百翰大专 | Brigham Young University | $54,300 | $93,400 |
97 | 罗文学校 | Rowan University | $48,100 | $93,100 |
98 | 德州市农工上大学 | Texas A & M University, College Station | $50,200 | $93,000 |
98 | 辛辛那提专科大学 | University of Cincinnati, Main Campus | $55,700 | $93,000 |
100 | 伦敦工院员工 | New York Institute of Technology | $53,900 | $92,900 |
101 | 奥格斯堡专科大学 | Augsburg University | $51,000 | $92,800 |
102 | 北卡罗来纳专科大学大教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $52,100 | $92,700 |
103 | 罗切斯特理工学校学校 | Rochester Institute of Technology | $57,600 | $92,300 |
103 | 拉古娜艺术性制定高校 | Laguna College of Art and Design | $57,200 | $92,300 |
105 | 马萨诸塞高校阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $49,500 | $92,100 |
106 | 长岛社会 | Long Island University | $60,300 | $91,900 |
106 | 塔夫斯院校 | Tufts University | $61,300 | $91,900 |
108 | 旧金山市立读书亨特员工 | CUNY Hunter College | $53,100 | $91,600 |
109 | 加州州立综合大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $50,200 | $91,500 |
110 | 南新罕布什尔本科大学 | Southern New Hampshire University | $49,800 | $91,300 |
111 | 亚利桑那州立本科大学(校园里沉迷在式效果) | Arizona State University Campus Immersion | $50,600 | $91,000 |
112 | 霍华德大学专业 | Howard University | $50,300 | $90,900 |
112 | 勒布朗詹姆斯麦迪逊综合大学 | James Madison University | $53,100 | $90,900 |
114 | 蒙特克莱尔州立大学生 | Montclair State University | $47,400 | $90,700 |
114 | 南卫理游戏公会专科大学 | Southern Methodist University | $48,400 | $90,700 |
116 | 伦敦室外设定教育 | New York School of Interior Design | $53,300 | $90,600 |
117 | 杜兰二本大学 | Tulane University of Louisiana | $51,400 | $90,300 |
117 | 伊利诺伊社会纽约分校 | University of Illinois Chicago | $50,100 | $90,300 |
119 | 加州州立本科大学奇科分校 | California State University, Chico | $53,300 | $90,200 |
120 | 御府学校 | Capital University | $48,000 | $90,000 |
120 | 哈特福德一本大学 | University of Hartford | $51,800 | $90,000 |
120 | 加州州立理工学院社会波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $51,700 | $90,000 |
123 | 明德师范学院 | Middlebury College | $52,500 | $89,900 |
123 | 俄亥俄州立大学本科 | Ohio State University, Main Campus | $51,400 | $89,900 |
123 | 萨福克大家 | Suffolk University | $51,400 | $89,900 |
126 | 加尔乡土文学院 | Calvin University | $47,200 | $89,800 |
127 | 路易斯安那大学本科拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette | $41,500 | $89,700 |
127 | 堪萨斯社会 | University of Kansas | $49,500 | $89,700 |
129 | 马里兰大家院校主题公园分校 | University of Maryland, College Park | $52,500 | $89,600 |
129 | 马里兰社会巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $51,600 | $89,600 |
131 | 加州州立大学考研东湾分校 | California State University, East Bay | $53,000 | $89,400 |
132 | 天普大学专业 | Temple University | $49,900 | $89,000 |
133 | 美国芝加哥艺术创意职业学院 | School of the Art Institute of Chicago | $49,900 | $88,900 |
134 | 马里兰绘画艺术高校 | Maryland Institute College of Art | $54,400 | $88,600 |
135 | 北卡罗来纳州立高中 | North Carolina State University at Raleigh | $54,400 | $88,500 |
135 | 艾德菲大学本科 | Adelphi University | $51,300 | $88,500 |
135 | 旧金山洛约拉上大学 | Loyola University Chicago | $50,500 | $88,500 |
135 | 萨凡纳绘画艺术结构设计技术学院 | Savannah College of Art and Design | $51,700 | $88,500 |
139 | 科罗拉太大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $52,100 | $88,400 |
140 | 弗罗斯特堡州立院校 | Frostburg State University | $51,600 | $88,200 |
141 | 爱达荷本科大学 | University of Idaho | $49,000 | $88,000 |
141 | 贝尔蒙袭警案学 | Belmont University | $48,300 | $88,000 |
143 | 罗格斯高校 | Rutgers University, New Brunswick | $52,500 | $87,900 |
144 | 曼荷莲泰国女子院校 | Mount Holyoke College | $48,600 | $87,800 |
145 | 伯克利唱歌学校 | Berklee College of Music | $50,900 | $87,700 |
146 | 丹佛社会 | University of Denver | $51,300 | $87,600 |
147 | 加州州立读书北岭分校 | California State University, Northridge | $49,600 | $87,500 |
148 | 圣奥拉夫技术学院 | St Olaf College | $52,900 | $87,400 |
149 | 斯蒂芬斯实训基地 | Stephens College | $48,300 | $87,300 |
150 | 考尼什艺术类基地 | Cornish College of the Arts | $53,400 | $87,000 |
150 | 加州大家河滨分校 | University of California, Riverside | $50,300 | $87,000 |
152 | 迈阿密大学时(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $52,000 | $86,700 |
153 | 波士顿州立师范大学新帕尔茨分校 | State University of New York at New Paltz | $47,500 | $86,600 |
154 | 新泽西海瑞朗 | The College of New Jersey | $50,000 | $86,400 |
154 | 陶森大学本科 | Towson University | $48,000 | $86,400 |
156 | 晒湖州立实训基地 | The Evergreen State College | $48,800 | $86,300 |
156 | 北德克萨斯大学专业 | University of North Texas | $46,900 | $86,300 |
158 | 休斯敦浸会高中 | Houston Baptist University | $44,700 | $86,200 |
159 | 费城文化大学时 | The University of the Arts | $49,700 | $86,000 |
160 | 克里夫兰艺术类海瑞朗 | Cleveland Institute of Art | $49,200 | $85,900 |
161 | 密歇根州立一本大学 | Michigan State University | $48,300 | $85,800 |
162 | 印第安纳上大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $48,200 | $85,700 |
163 | 弗雷明汉州立师范大学 | Framingham State University | $49,700 | $85,100 |
164 | 马萨诸塞社会达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $48,700 | $84,900 |
164 | 伍德伯里大学专业 | Woodbury University | $50,400 | $84,900 |
166 | 威斯康辛大家麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $51,500 | $84,800 |
167 | 卡罗尔师范大学 | Carroll University | $43,900 | $84,600 |
167 | 俄勒冈州立大学生 | Oregon State University | $48,300 | $84,600 |
167 | 加州州立学校萨克拉重门托分校 | California State University, Sacramento | $49,400 | $84,600 |
167 | 奥本社会 | Auburn University | $50,000 | $84,600 |
167 | 佛罗里达大学时 | University of Florida | $48,700 | $84,600 |
172 | 休斯敦大专 | University of Houston | $47,400 | $84,500 |
173 | 圣克劳潍坊立一本大学 | Saint Cloud State University | $46,200 | $84,300 |
173 | 美国芝加哥哥伦比亚教育 | Columbia College Chicago | $48,400 | $84,300 |
175 | 中康涅狄格州立上大学 | Central Connecticut State University | $48,700 | $84,200 |
176 | 华盛顿州立本科大学 | Washington State University | $50,000 | $84,100 |
176 | 佛蒙巨型学 | University of Vermont | $52,000 | $84,100 |
176 | 普利茅斯州立大专 | Plymouth State University | $47,700 | $84,100 |
176 | 西北部密苏里州立院校 | Northwest Missouri State University | $47,500 | $84,100 |
176 | 密苏里二本大学 | University of Missouri, Columbia | $47,600 | $84,100 |
181 | 犹他学校 | University of Utah | $48,700 | $84,000 |
182 | 田纳西大家查塔努高考加分校 | The University of Tennessee, Chattanooga | $44,700 | $83,900 |
182 | 弗吉尼亚合众国大学本科 | Virginia Commonwealth University | $46,800 | $83,900 |
184 | 玛丽蒙特大型学 | Marymount University | $54,200 | $83,600 |
184 | 北卡罗来纳读书视觉系 | University of North Carolina School of the Arts | $49,200 | $83,600 |
186 | 东南太平镇洋造型艺术高校 | Pacific Northwest College of Art | $50,400 | $83,500 |
187 | 塔尔萨综合大学 | University of Tulsa | $46,500 | $83,400 |
188 | 明尼阿波利斯文化与设置实训基地 | Minneapolis College of Art and Design | $49,900 | $83,200 |
188 | 爱荷华州立大学本科 | Iowa State University | $49,700 | $83,200 |
190 | 韦伯斯巨型学 | Webster University | $45,900 | $83,100 |
191 | 巴特勒师范大学 | Butler University | $45,200 | $83,000 |
192 | 查尔斯顿职业学院 | College of Charleston | $44,500 | $82,900 |
193 | 路德教育 | Luther College | $45,900 | $82,800 |
194 | 肯恩大学本科 | Kean University | $49,200 | $82,700 |
194 | 桑佛德大学本科 | Samford University | $45,400 | $82,700 |
194 | 匹兹堡专科大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $44,900 | $82,700 |
194 | 德克萨斯基督学校 | Texas Christian University | $48,900 | $82,700 |
198 | 普渡二本大学西拉法叶分校 | Purdue University, Main Campus | $52,500 | $82,600 |
199 | 中佛罗里达上大学 | University of Central Florida | $45,000 | $82,400 |
200 | 宾州米勒维尔上大学 | Millersville University of Pennsylvania | $45,400 | $82,300 |
200 | 波特洛玛拿撒勒大学考研 | Point Loma Nazarene University | $48,000 | $82,300 |
202 | 基恩州立院校 | Keene State College | $47,400 | $82,200 |
202 | 南伊利诺伊大学专业卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $44,800 | $82,200 |
204 | 堪萨斯城技术员工 | Kansas City Art Institute | $45,700 | $82,100 |
204 | 佛罗里达大西洋二本大学 | Florida Atlantic University | $44,500 | $82,100 |
206 | 西弗吉尼亚大学专业 | West Virginia University | $46,000 | $82,000 |
206 | 密苏里州立大学本科春田分校 | Missouri State University, Springfield | $43,700 | $82,000 |
208 | 俄勒冈学校 | University of Oregon | $50,900 | $81,900 |
208 | 威腾堡读书 | Wittenberg University | $48,000 | $81,900 |
208 | 佐治亚州立大学专业 | Georgia State University | $48,700 | $81,900 |
211 | 梅雷迪思理工大学 | Meredith College | $44,700 | $81,800 |
212 | 西北州立二本大学 | Northeastern State University | $42,800 | $81,700 |
212 | 纽约市州立高校内西奥分校 | SUNY College at Geneseo | $47,900 | $81,700 |
212 | 瑞格林视觉与的设计师范学院 | Ringling College of Art and Design | $52,700 | $81,700 |
215 | 温斯洛普大学专业 | Winthrop University | $47,900 | $81,400 |
215 | 波士顿州立读书阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $49,600 | $81,400 |
215 | 新泽西拉马波院校 | Ramapo College of New Jersey | $49,700 | $81,400 |
215 | 明尼苏达高中德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $45,800 | $81,400 |
219 | 波士顿州立大专奥斯维戈分校 | SUNY College at Oswego | $46,700 | $81,300 |
220 | 北伊利诺伊大学本科 | Northern Illinois University | $48,100 | $81,200 |
221 | 纽约市州立大学时奥尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $47,500 | $81,100 |
222 | 哥伦手工布艺术制定理工大学 | Columbus College of Art and Design | $47,900 | $81,000 |
222 | 印第安纳普渡学校 | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $46,700 | $81,000 |
224 | 犹他谷大学时 | Utah Valley University | $47,800 | $80,800 |
225 | 西康涅狄格州立大专 | Western Connecticut State University | $48,500 | $80,700 |
226 | 康涅狄格二本大学 | University of Connecticut | $52,000 | $80,400 |
227 | 爱荷华读书 | University of Iowa | $50,200 | $80,200 |
227 | 圣心胸宽广学 | Sacred Heart University | $52,700 | $80,200 |
229 | 中密苏里一本大学 | University of Central Missouri | $44,200 | $80,100 |
229 | 桥港二本大学 | University of Bridgeport | $47,000 | $80,100 |
231 | 俄亥俄专科大学 | Ohio University, Main Campus | $48,700 | $80,000 |
232 | 波士顿州立大专弗里多尼亚分校 | SUNY at Fredonia | $43,300 | $79,900 |
233 | 沧州农工大化学学科莫斯分校 | Texas A & M University, Commerce | $47,700 | $79,800 |
233 | 消停洋综合大学 | Pacific University | $42,200 | $79,800 |
233 | 弗拉格勒技术学院 | Flagler College | $43,500 | $79,800 |
236 | 威斯康辛院校斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | $48,700 | $79,600 |
236 | 田纳西高校 | The University of Tennessee, Knoxville | $44,100 | $79,600 |
236 | 费里斯州立本科大学 | Ferris State University | $48,800 | $79,600 |
239 | 海斯堡州立高校 | Fort Hays State University | $43,700 | $79,500 |
240 | 摩尔艺术类设计构思系 | Moore College of Art and Design | $43,700 | $79,400 |
240 | 新罕布什尔本科大学 | University of New Hampshire, Main Campus | $49,700 | $79,400 |
242 | 中华盛顿大专 | Central Washington University | $50,400 | $79,300 |
243 | 宾州库兹顿大学时 | Kutztown University of Pennsylvania | $45,800 | $79,100 |
243 | 科罗拉多州立大学时 | Colorado State University, Fort Collins | $47,700 | $79,100 |
245 | 博林格林州立大学生 | Bowling Green State University, Main Campus | $43,700 | $79,000 |
245 | 马萨诸塞大家波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | $49,500 | $79,000 |
247 | 加州州立上大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $44,200 | $78,900 |
248 | 北卡罗来纳专科大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $46,100 | $78,800 |
249 | 北达科他州立院校 | North Dakota State University, Main Campus | $43,400 | $78,700 |
249 | 内布拉斯加大学本科奥马哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $45,600 | $78,700 |
249 | 布拉德利高校 | Bradley University | $46,800 | $78,700 |
252 | 宾州曼斯菲尔德高校 | Mansfield University of Pennsylvania | $46,600 | $78,600 |
253 | 伯米吉州立大学考研 | Bemidji State University | $48,100 | $78,500 |
254 | 夏威夷院校马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $47,500 | $78,400 |
254 | 阿尔弗雷德社会 | Alfred University | $42,900 | $78,400 |
254 | 宾州西切斯超大学 | West Chester University of Pennsylvania | $49,200 | $78,400 |
257 | 威斯康辛社会绿湾分校 | University of Wisconsin, Green Bay | $41,100 | $78,200 |
258 | 阿巴拉契亚州立高中 | Appalachian State University | $46,700 | $78,100 |
258 | 蒙大拿州立读书 | Montana State University | $45,100 | $78,100 |
258 | 玛丽维尔大学时 | Maryville University of Saint Louis | $44,200 | $78,100 |
258 | 北亚利桑那专科大学 | Northern Arizona University | $47,500 | $78,100 |
262 | 圣玫瑰花味技术学院 | The College of Saint Rose | $49,200 | $78,000 |
262 | 西密歇根一本大学 | Western Michigan University | $45,600 | $78,000 |
264 | 密大胆美女人体比州立高校 | Mississippi State University | $44,700 | $77,900 |
264 | 佐治亚综合大学 | University of Georgia | $49,300 | $77,900 |
266 | 北卡罗来纳大学考研格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | $44,600 | $77,800 |
266 | 旧金山市立高校 | CUNY City College | $47,400 | $77,800 |
266 | 阿兹塞安全洋社会 | Azusa Pacific University | $50,200 | $77,800 |
269 | 韦恩州立二本大学 | Wayne State University | $44,800 | $77,700 |
269 | 北肯塔基院校 | Northern Kentucky University | $43,000 | $77,700 |
269 | 罗林斯技术学院 | Rollins College | $46,500 | $77,700 |
272 | 波特兰州市立大学本科 | Portland State University | $48,100 | $77,600 |
272 | 阿拉巴马大学考研 | The University of Alabama | $45,000 | $77,600 |
274 | 犹他州立高中 | Utah State University | $47,900 | $77,500 |
274 | 伦敦州立上大学波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $44,100 | $77,500 |
276 | 密西西美女比大学生 | University of Mississippi | $44,700 | $77,400 |
276 | 明尼苏达州立综合大学曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $45,100 | $77,400 |
276 | 埃文斯维尔综合大学 | University of Evansville | $46,300 | $77,400 |
279 | 萨姆休斯敦州立高中 | Sam Houston State University | $45,600 | $77,300 |
279 | 内华达高校拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $46,500 | $77,300 |
279 | 东密歇根学校 | Eastern Michigan University | $47,500 | $77,300 |
279 | 伊利诺伊州立二本大学 | Illinois State University | $46,700 | $77,300 |
283 | 密苏里学校圣路易斯分校 | University of Missouri, St Louis | $46,000 | $77,100 |
283 | 明尼苏达贝塞尔大学时 | Bethel University (Minnesota) | $49,100 | $77,100 |
285 | 威斯康辛大学本科密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $45,000 | $77,000 |
286 | 蒙特玛丽大学本科 | Mount Mary University | $43,800 | $76,900 |
286 | 密尔沃基视觉艺术设定系 | Milwaukee Institute of Art & Design | $48,000 | $76,900 |
286 | 史蒂芬奥斯汀州立大学本科 | Stephen F Austin State University | $45,100 | $76,900 |
286 | 密苏里大学生堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $47,700 | $76,900 |
286 | 恩迪科特职业技术学院 | Endicott College | $51,300 | $76,900 |
286 | 亚利桑那大学本科 | University of Arizona | $48,200 | $76,900 |
286 | 阿拉巴马大学本科伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $45,300 | $76,900 |
293 | 1克拉克亚特兰大大学生 | Clark Atlanta University | $44,200 | $76,800 |
294 | 威斯康辛专科大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $46,200 | $76,600 |
294 | 北密歇根学校 | Northern Michigan University | $42,300 | $76,600 |
296 | 新泽西州威廉帕特森师范大学 | William Paterson University of New Jersey | $46,600 | $76,400 |
296 | 伊利诺伊卫斯理高校 | Illinois Wesleyan University | $48,700 | $76,400 |
296 | 丹佛大还会州立学校 | Metropolitan State University of Denver | $49,300 | $76,400 |
296 | 佛罗里达州立高中 | Florida State University | $47,100 | $76,400 |
300 | 波恩特帕克大学时 | Point Park University | $43,200 | $76,300 |
300 | 卡泽诺维亚院校 | Cazenovia College | $41,400 | $76,300 |
300 | 洪堡州立大学考研 | Humboldt State University | $46,600 | $76,300 |
303 | 德克萨斯综合大学埃尔帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $40,000 | $76,200 |
304 | 威斯康辛大学本科普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | $44,000 | $76,100 |
305 | 圣道大家 | University of the Incarnate Word | $48,500 | $76,000 |
305 | 南伊利诺伊大学生爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $47,000 | $76,000 |
307 | 新泽西成市大学本科 | New Jersey City University | $49,700 | $75,900 |
308 | 俄卡拉荷马城大学时 | Oklahoma City University | $45,600 | $75,800 |
308 | 南佛罗里达读书 | University of South Florida | $43,000 | $75,800 |
308 | 南达科他州立大学本科 | South Dakota State University | $41,900 | $75,800 |
311 | 欧道明二本大学 | Old Dominion University | $43,300 | $75,700 |
312 | 北佛罗里达学校 | University of North Florida | $45,900 | $75,500 |
313 | 孟菲斯专科大学 | University of Memphis | $41,000 | $75,400 |
编辑:翁晓兰
2022年PayScale美国大学本科人文科学专业薪水排行榜
2022年PayScale美国大学本科物理与生命科学专业薪水排行榜
pg电子平台:2022年PayScale美国大学本科工程专业薪水排行榜
pg电子平台:2022年PayScale美国大学本科社会科学专业薪水排行榜