发布时间:2023-05-18 文章来源: 至领pg电子平台 点击:642次
排列 | 技术学校简称 | 幼儿园日文名 | 职业化初期工资收入 | 职业的中长期收入 |
1 | 麻省理工员工员工 | Massachusetts Institute of Technology | $94,800 | $163,800 |
2 | 玛丽埃塔院校 | Marietta College | $100,800 | $162,100 |
2 | 哥伦比亚大学专业 | Columbia University in the City of New York | $85,100 | $162,100 |
4 | 塔尔萨本科大学 | University of Tulsa | $87,400 | $162,000 |
5 | 国外南海舰队工程学院 | United States Naval Academy | $90,200 | $161,300 |
6 | 哈佛一本大学一本大学 | Harvard University | $89,500 | $160,700 |
7 | 加州综合大学聖地亚哥分校 | University of California, San Diego | $82,100 | $160,200 |
8 | 圣克拉多拉大学时 | Santa Clara University | $88,500 | $159,900 |
9 | 斯坦福师范大学 | Stanford University | $94,000 | $159,400 |
10 | 西点军事院校 | United States Military Academy | $91,600 | $158,300 |
11 | 杜克大专 | Duke University | $91,300 | $157,600 |
12 | 哈维姆德教育 | Harvey Mudd College | $92,100 | $156,700 |
13 | 普林斯顿大家 | Princeton University | $88,000 | $156,400 |
14 | 宾夕法尼亚大学生 | University of Pennsylvania | $85,000 | $155,700 |
15 | 加州社会尔湾分校 | University of California, Irvine | $77,500 | $154,100 |
16 | 加州理工工程学院工程学院 | California Institute of Technology | $91,300 | $153,000 |
17 | 莱斯社会 | Rice University | $84,200 | $152,800 |
17 | 库柏联盟官网工程学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $79,300 | $152,800 |
19 | 加州一本大学温哥华分校 | University of California, Los Angeles | $86,300 | $152,500 |
20 | 西北部大学时 | Northwestern University | $84,400 | $151,600 |
20 | 三一院校 | Trinity College | $79,700 | $151,600 |
22 | 加州二本大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $87,700 | $150,900 |
23 | 拉马尔学校 | Lamar University | $82,400 | $149,700 |
24 | 科罗拉多矿业公司高校 | Colorado School of Mines | $79,600 | $149,500 |
25 | 加州大学本科河滨分校 | University of California, Riverside | $77,000 | $148,600 |
26 | 加州大学本科圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $82,900 | $148,400 |
27 | 雷德里克霍普金斯师范大学 | Johns Hopkins University | $85,300 | $148,300 |
28 | 曼哈顿学校 | Manhattan College | $75,800 | $148,100 |
29 | 波士顿本科大学 | Boston University | $81,400 | $148,000 |
30 | 美利坚共和国空军学校 | United States Air Force Academy | $82,800 | $147,700 |
31 | 德克萨斯二本大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $83,500 | $147,300 |
31 | 安宁洋大专(加利福尼亚) | University of the Pacific | $77,800 | $147,300 |
33 | 康奈尔学校 | Cornell University | $83,200 | $146,900 |
34 | 史蒂文斯理工师范学院师范学院 | Stevens Institute of Technology | $80,100 | $146,600 |
35 | 纽约市学校 | New York University | $79,800 | $146,400 |
36 | 旧金山州立大学时船舶教育 | SUNY Maritime College | $79,800 | $146,300 |
37 | 罗斯霍曼工院教育 | Rose, Hulman Institute of Technology | $80,100 | $145,500 |
38 | 范德堡大学考研 | Vanderbilt University | $82,000 | $145,200 |
39 | 西雅图社会 | Seattle University | $78,700 | $144,900 |
39 | 塔夫斯高中 | Tufts University | $78,300 | $144,900 |
41 | 杜兰大学考研 | Tulane University of Louisiana | $81,600 | $144,800 |
42 | 维拉诺瓦大学本科 | Villanova University | $82,600 | $144,600 |
43 | 加州州立一本大学海事局高校 | California State University Maritime Academy | $82,200 | $144,500 |
44 | 麦克尼斯州立二本大学 | McNeese State University | $86,100 | $144,400 |
45 | 罗格斯高校 | Rutgers University, New Brunswick | $75,900 | $144,100 |
46 | 加州二本大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $80,100 | $144,000 |
47 | 弗吉尼亚一本大学 | University of Virginia, Main Campus | $78,900 | $143,800 |
47 | 韦伯院校 | Webb Institute | $85,600 | $143,800 |
49 | 佐治亚工院员工 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $79,800 | $143,700 |
50 | 圣何塞州立大家 | San Jose State University | $82,800 | $143,300 |
51 | 卡耐基梅隆二本大学 | Carnegie Mellon University | $84,300 | $143,200 |
52 | 法国商船学员 | United States Merchant Marine Academy | $84,600 | $143,000 |
52 | 加州上大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $84,900 | $143,000 |
54 | 三圈红学 | Trinity University | $74,700 | $142,700 |
55 | 罗切斯特大杀人案学 | University of Rochester | $74,700 | $142,100 |
56 | 贝勒上大学 | Baylor University | $81,200 | $142,000 |
57 | 里海大学生 | Lehigh University | $78,600 | $141,500 |
58 | 德克萨斯大学本科达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $76,100 | $141,300 |
59 | 潍坊农工大学本科 | Texas A & M University, College Station | $78,900 | $141,000 |
60 | 西雅图安宁洋专科大学 | Seattle Pacific University | $80,100 | $140,200 |
61 | 华盛顿大学考研 | University of Washington, Seattle Campus | $80,900 | $139,800 |
62 | 伊利诺伊上大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $81,200 | $139,500 |
63 | 密歇根大家安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $81,700 | $139,400 |
64 | 阿拉斯更大书费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | $78,500 | $139,200 |
65 | 加州州立理工学大学本科 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $77,900 | $139,100 |
66 | 克拉重克森高校 | Clarkson University | $73,600 | $138,700 |
66 | 伍斯特理工职业学院职业学院 | Worcester Polytechnic Institute | $78,100 | $138,700 |
68 | 伦斯勒理工学理工大学 | Rensselaer Polytechnic Institute | $76,200 | $138,100 |
68 | 加州州立大学专业奇科分校 | California State University, Chico | $76,000 | $138,100 |
70 | 路易斯安那大专拉法叶分校 | University of Louisiana at Lafayette | $72,600 | $137,700 |
71 | 洛约拉玛丽蒙超大学 | Loyola Marymount University | $73,800 | $137,500 |
72 | 东北黑龙江师范大学 | Northeastern University | $78,600 | $137,000 |
73 | 康涅狄格大学本科 | University of Connecticut | $77,500 | $136,900 |
74 | 马凯巨型学 | Marquette University | $74,600 | $136,400 |
75 | 蒙大拿高中工院分校 | Montana Technological University | $76,800 | $136,300 |
75 | 耶鲁大学生 | Yale University | $77,600 | $136,300 |
77 | 奥罗尔罗伯茨本科大学 | Oral Roberts University | $77,200 | $136,200 |
77 | 加州州立高中长滩分校 | California State University, Long Beach | $71,300 | $136,200 |
79 | 圣母专科大学 | University of Notre Dame | $77,100 | $136,000 |
80 | 安娜门德斯院校时--城镇院校时 | Universidad Ana G. Mendez, Cupey Campus | $77,200 | $135,900 |
80 | 巴克内尔二本大学 | Bucknell University | $81,400 | $135,900 |
82 | 西华盛顿综合大学 | Western Washington University | $75,800 | $135,800 |
83 | 加州州立社会弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $68,600 | $135,700 |
84 | 乔冶华盛顿读书 | George Washington University | $76,700 | $135,600 |
84 | 加州州立上大学萨1克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $73,000 | $135,600 |
86 | 马里兰大学考研师范学院附近公园分校 | University of Maryland, College Park | $77,600 | $135,200 |
87 | 加州州立社会北岭分校 | California State University, Northridge | $72,500 | $135,100 |
88 | 犹他专科大学 | University of Utah | $73,000 | $135,000 |
89 | 路易斯安那州立大学时 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $75,700 | $134,900 |
90 | 南卫理游戏工会高中 | Southern Methodist University | $77,700 | $134,800 |
91 | 乔冶梅森学校 | George Mason University | $75,300 | $134,600 |
91 | 加州州立理工学院综合大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $73,000 | $134,600 |
93 | 缅因海洋局工程学院 | Maine Maritime Academy | $81,200 | $134,500 |
94 | 布朗院校 | Brown University | $83,600 | $134,300 |
95 | 休斯敦大学考研 | University of Houston | $75,600 | $134,200 |
95 | 新葡萄牙矿业投资技木高校 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $74,000 | $134,200 |
97 | 格罗夫地市职业技术学院 | Grove City College | $73,400 | $134,100 |
97 | 麻省海事局师范学院 | Massachusetts Maritime Academy | $85,100 | $134,100 |
99 | 路易斯安那理工学学校 | Louisiana Tech University | $73,500 | $133,700 |
100 | 伊利诺伊大学考研旧金山分校 | University of Illinois Chicago | $72,300 | $133,600 |
100 | 阿拉巴马大专亨茨维尔分校 | University of Alabama in Huntsville | $72,600 | $133,600 |
102 | 加州州立专科大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $70,800 | $133,500 |
103 | 马里兰大学专业巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $76,100 | $133,400 |
103 | 伦敦州立二本大学石溪分校 | Stony Brook University | $76,300 | $133,400 |
105 | 俄勒冈州立上大学 | Oregon State University | $73,800 | $133,300 |
106 | 南京工院大学生 | Texas Tech University | $76,400 | $132,800 |
106 | 俄克拉多荷马基督大学专业 | Oklahoma Christian University | $74,800 | $132,800 |
108 | 拉斐特学员 | Lafayette College | $78,800 | $132,700 |
109 | 南加州大学专业 | University of Southern California | $77,900 | $132,600 |
110 | 安柏瑞德航空核工业核工业大学本科普雷斯科特分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Prescott | $75,700 | $132,500 |
111 | 凯斯西储高中 | Case Western Reserve University | $77,800 | $132,400 |
112 | 阿拉巴马学校 | The University of Alabama | $73,600 | $132,100 |
113 | 马萨诸塞一本大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $72,300 | $131,900 |
113 | 禁地亚哥州立大学本科 | San Diego State University | $76,400 | $131,900 |
115 | 佛罗里达州立大学考研 | Florida State University | $72,600 | $131,800 |
115 | 科罗拉大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $72,100 | $131,800 |
117 | 西弗吉尼亚大学时 | West Virginia University | $72,600 | $131,600 |
118 | 特拉华二本大学 | University of Delaware | $74,700 | $131,400 |
118 | 匹兹堡大学本科 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $75,900 | $131,400 |
120 | 怀俄明专科大学 | University of Wyoming | $71,700 | $131,200 |
121 | 杨百翰一本大学 | Brigham Young University | $77,900 | $131,100 |
122 | 新罕布什尔大学专业 | University of New Hampshire, Main Campus | $71,100 | $131,000 |
123 | 布拉德利社会 | Bradley University | $74,200 | $130,700 |
124 | 圣路易斯华盛顿大学本科 | Washington University in St Louis | $76,800 | $130,600 |
125 | 新奥尔良大学时 | University of New Orleans | $71,200 | $130,300 |
126 | 沧州农工二本大学金斯维尔分校 | Texas A & M University, Kingsville | $74,600 | $130,100 |
127 | 威斯康辛一本大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $76,400 | $130,000 |
127 | 弗吉尼第二名事高校 | Virginia Military Institute | $74,800 | $130,000 |
129 | 佛罗里达院校 | University of Florida | $74,500 | $129,800 |
130 | 俄克垃荷马大学生 | University of Oklahoma, Norman Campus | $75,800 | $129,600 |
130 | 菲尔莱狄更斯综合大学大就会园区 | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | $76,600 | $129,600 |
132 | 波多黎各家学马亚圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | $78,400 | $129,500 |
133 | 新泽西海瑞朗 | The College of New Jersey | $72,300 | $129,400 |
134 | 伦敦市立实训基地 | CUNY City College | $71,300 | $129,300 |
135 | 威尔克斯综合大学 | Wilkes University | $67,100 | $129,200 |
136 | 普渡专科大学西拉法叶分校 | Purdue University, Main Campus | $75,900 | $129,100 |
136 | 哈特福德大学时 | University of Hartford | $70,600 | $129,100 |
138 | 弗吉尼亚理工学学校 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $75,400 | $129,000 |
139 | 美国国会理工学大学时 | Capitol Technology University | $80,100 | $128,800 |
140 | 霍夫斯特拉大学时 | Hofstra University | $72,300 | $128,600 |
140 | 密歇根州立二本大学 | Michigan State University | $74,600 | $128,600 |
142 | 马萨诸塞大专洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $73,500 | $128,500 |
142 | 纽黑文社会 | University of New Haven | $70,500 | $128,500 |
142 | 奥本大学考研 | Auburn University | $72,200 | $128,500 |
145 | 德雷塞尔大学本科 | Drexel University | $72,900 | $128,300 |
145 | 盖伦布朗高中 | John Brown University | $71,000 | $128,300 |
147 | 弥赛亚高中 | Messiah University | $69,300 | $128,100 |
147 | 新阿根廷州立学校 | New Mexico State University, Main Campus | $71,800 | $128,100 |
149 | 迈阿密大学本科(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $67,700 | $128,000 |
149 | 亚利桑那学校 | University of Arizona | $74,600 | $128,000 |
151 | 明尼苏达大学生双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $74,300 | $127,900 |
151 | 德保罗大专 | DePaul University | $73,700 | $127,900 |
153 | 丹佛社会 | University of Denver | $76,500 | $127,800 |
154 | 南阿拉巴马上大学 | University of South Alabama | $73,600 | $127,700 |
155 | 贡萨加大专 | Gonzaga University | $72,900 | $127,600 |
155 | 佛罗里达工院实训基地 | Florida Institute of Technology | $71,200 | $127,600 |
157 | 克莱蒙森本科大学 | Clemson University | $71,600 | $127,300 |
158 | 密歇根大专迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $77,000 | $127,200 |
159 | 俄克垃荷马州立大学考研 | Oklahoma State University, Main Campus | $71,800 | $127,000 |
159 | 科罗拉多州立专科大学 | Colorado State University, Fort Collins | $71,800 | $127,000 |
161 | 爱荷华二本大学 | University of Iowa | $74,200 | $126,900 |
161 | 北亚利桑那二本大学 | Northern Arizona University | $71,800 | $126,900 |
163 | 印第安纳理工学工程学院 | Indiana Institute of Technology | $72,600 | $126,800 |
164 | 新泽西工院技术学院 | New Jersey Institute of Technology | $68,900 | $126,700 |
165 | 威奇塔州立大学生 | Wichita State University | $69,800 | $126,400 |
166 | 凯特林大学专业 | Kettering University | $76,800 | $126,300 |
166 | 伊利诺伊工院院校 | Illinois Institute of Technology | $69,900 | $126,300 |
168 | 北卡罗来纳州立大学生 | North Carolina State University at Raleigh | $73,500 | $126,100 |
168 | 雪城专科大学 | Syracuse University | $68,600 | $126,100 |
170 | 内布拉斯加院校林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $70,900 | $125,800 |
170 | 圣克劳德州市立高校 | Saint Cloud State University | $75,300 | $125,800 |
172 | 新西班牙专科大学 | University of New Mexico, Main Campus | $67,000 | $125,600 |
173 | 佛蒙超大学 | University of Vermont | $68,500 | $125,400 |
173 | 密苏里大学本科 | University of Missouri, Columbia | $70,700 | $125,400 |
175 | 明尼苏达师范大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $71,100 | $125,300 |
176 | 奥克兰本科大学(新西兰) | Oakland University | $75,100 | $125,200 |
176 | 西新英格拉师范大学 | Western New England University | $71,600 | $125,200 |
178 | 科罗拉多高课题罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | $73,000 | $125,100 |
178 | 内华达大学时雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $70,900 | $125,100 |
178 | 华南俄1克拉荷马州立院校 | Southwestern Oklahoma State University | $64,900 | $125,100 |
181 | 马萨诸塞上大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $70,800 | $125,000 |
181 | 连合院校 | Union College (New York) | $77,400 | $125,000 |
183 | 俄亥俄州立综合大学 | Ohio State University, Main Campus | $73,500 | $124,900 |
184 | 休斯敦大学生城判断校 | University of Houston, Downtown | $72,900 | $124,700 |
184 | 亚利桑那州立上大学(校园生活深扎式职业体验) | Arizona State University Campus Immersion | $72,000 | $124,700 |
186 | 波特兰专科大学 | University of Portland | $74,300 | $124,500 |
186 | 密歇根理工学大学本科 | Michigan Technological University | $75,100 | $124,500 |
186 | 堪萨斯大学本科 | University of Kansas | $72,600 | $124,500 |
189 | 密尔沃基建设项目技术学校 | Milwaukee School of Engineering | $73,200 | $124,400 |
189 | 南达科他煤业技术学校 | South Dakota School of Mines and Technology | $73,900 | $124,400 |
189 | 艺术家来设计公司院校 | Art Center College of Design | $73,600 | $124,400 |
192 | 爱荷华州立社会 | Iowa State University | $73,500 | $124,300 |
193 | 南卡罗来纳专科大学 | University of South Carolina, Columbia | $72,500 | $124,200 |
194 | 阿肯色大学专业 | University of Arkansas | $68,300 | $124,100 |
195 | 密西西网比专科大学 | University of Mississippi | $71,100 | $123,900 |
196 | 德克萨斯专科大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | $72,000 | $123,800 |
196 | 波特西安立大学时 | Portland State University | $72,300 | $123,800 |
198 | 戴顿二本大学 | University of Dayton | $73,000 | $123,700 |
199 | 波多黎各工院院校 | Polytechnic University of Puerto Rico, Miami | $67,500 | $123,600 |
200 | 德克萨斯上大学埃尔帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $66,900 | $123,500 |
200 | 伦敦州立大学生宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $74,600 | $123,500 |
202 | 休斯敦大学考研明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $70,300 | $123,400 |
202 | 塔斯基吉读书 | Tuskegee University | $74,600 | $123,400 |
204 | 蒙大拿州立综合大学 | Montana State University | $69,400 | $123,200 |
205 | 瓦尔帕莱索大学时 | Valparaiso University | $73,100 | $123,000 |
206 | 怀德纳尔综合大学 | Widener University | $71,100 | $122,900 |
206 | 密苏里创新科技大家 | Missouri University of Science and Technology | $74,400 | $122,900 |
208 | 罗德岛高中 | University of Rhode Island | $71,000 | $122,600 |
209 | 中佛罗里达上大学 | University of Central Florida | $70,400 | $122,000 |
209 | 圣路易斯社会 | Saint Louis University | $71,300 | $122,000 |
211 | 缅因综合大学 | University of Maine | $69,900 | $121,900 |
211 | 西密歇根读书 | Western Michigan University | $70,000 | $121,900 |
213 | 科罗拉多少学丹佛分校安舒茨医学专业学区 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $69,500 | $121,800 |
214 | 霍华德本科大学 | Howard University | $73,900 | $121,700 |
215 | 西弗吉尼亚大学时技艺职业学院 | West Virginia University Institute of Technology | $67,800 | $121,600 |
215 | 南伊利诺伊师范大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $70,200 | $121,600 |
215 | 意大利天主高中 | The Catholic University of America | $63,500 | $121,600 |
218 | 罗切斯特理工学学校 | Rochester Institute of Technology | $75,000 | $121,500 |
218 | 北佛罗里达大学时 | University of North Florida | $67,000 | $121,500 |
218 | 加州州立大学专业旧金山分校 | California State University, Los Angeles | $67,500 | $121,500 |
221 | 辛辛那提大学本科 | University of Cincinnati, Main Campus | $69,900 | $121,400 |
222 | 田纳西大家 | The University of Tennessee, Knoxville | $69,100 | $121,300 |
223 | 阿拉巴马高校伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $67,900 | $121,100 |
223 | 佛罗里达国际上二本大学 | Florida International University | $67,900 | $121,100 |
225 | 韦恩州立院校 | Wayne State University | $72,300 | $121,000 |
226 | 华盛顿州立本科大学 | Washington State University | $72,500 | $120,800 |
227 | 南佛罗里达大专 | University of South Florida | $66,900 | $120,700 |
228 | 加州美工院校 | California College of the Arts | $62,800 | $120,600 |
229 | 莱图尔诺综合大学 | LeTourneau University | $71,900 | $120,400 |
229 | 马里兰大专全球性校园 | University of Maryland Global Campus | $73,600 | $120,400 |
229 | 爱达荷州立综合大学 | Idaho State University | $67,400 | $120,400 |
229 | 安柏瑞德民用航空核工业专科大学代托纳比奇分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | $74,400 | $120,400 |
233 | 洪堡州立大学专业 | Humboldt State University | $67,200 | $120,300 |
234 | 田纳西州立大专 | Tennessee State University | $71,600 | $120,200 |
235 | 克里夫甘肃立社会 | Cleveland State University | $67,800 | $119,800 |
236 | 梅里马克理工大学 | Merrimack College | $68,600 | $119,700 |
236 | 路易维尔学校 | University of Louisville | $69,000 | $119,700 |
238 | 印第安纳专科大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $70,700 | $119,600 |
238 | 罗文大学考研 | Rowan University | $74,000 | $119,600 |
240 | 中外部州立学校 | Midwestern State University | $71,600 | $119,500 |
240 | 夏威夷大学生马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $69,200 | $119,500 |
242 | 莫瑟尔大学时 | Mercer University | $68,600 | $119,300 |
243 | 埃文斯维尔师范大学 | University of Evansville | $69,700 | $119,000 |
244 | 犹他州立二本大学 | Utah State University | $68,400 | $118,900 |
244 | 东密歇根大专 | Eastern Michigan University | $70,000 | $118,900 |
246 | 甘农大专 | Gannon University | $73,000 | $118,700 |
246 | 波士顿州立大家水牛城分校 | University at Buffalo | $69,700 | $118,700 |
246 | 加尔儿童文学院 | Calvin University | $68,200 | $118,700 |
249 | 沃拉沃拉大学时 | Walla Walla University | $62,900 | $118,600 |
250 | 托莱几厘米学 | University of Toledo | $69,200 | $118,500 |
251 | 田纳西工院大学本科 | Tennessee Technological University | $68,700 | $118,400 |
251 | 南卡罗来纳城堡在军事技术学院 | Citadel Military College of South Carolina | $69,000 | $118,400 |
251 | 波士顿工院院校 | New York Institute of Technology | $62,600 | $118,400 |
251 | 大都将州立专科大学 | Metropolitan State University | $65,600 | $118,400 |
251 | 特里尼大学生 | Trine University | $68,500 | $118,400 |
251 | 北卡罗来纳州立农林技术水平上大学 | North Carolina A & T State University | $69,100 | $118,400 |
257 | 南京农工大化学学科莫斯分校 | Texas A & M University, Commerce | $65,100 | $118,200 |
257 | 内华达大学时拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $62,500 | $118,200 |
259 | 阿尔弗雷德大家 | Alfred University | $66,900 | $118,100 |
259 | 西伊利诺伊本科大学 | Western Illinois University | $68,100 | $118,100 |
261 | 爱达荷大专 | University of Idaho | $67,100 | $117,900 |
262 | 佛罗里达大西洋读书 | Florida Atlantic University | $64,700 | $117,600 |
263 | 北达科他州立高中 | North Dakota State University, Main Campus | $68,900 | $117,400 |
264 | 东部州长大学考研 | Western Governors University | $72,700 | $117,300 |
264 | 萨吉诺谷州立大专 | Saginaw Valley State University | $73,000 | $117,300 |
264 | 费尔菲尔德高中 | Fairfield University | $72,900 | $117,300 |
267 | 威斯康辛大学生普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | $71,200 | $117,200 |
268 | 普拉特海瑞朗 | Pratt Institute, Main | $60,500 | $117,100 |
269 | 劳伦斯理工学院本科大学 | Lawrence Technological University | $63,100 | $116,900 |
270 | 俄亥俄大学专业 | Ohio University, Main Campus | $68,600 | $116,800 |
270 | 密苏里二本大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $71,300 | $116,800 |
270 | 北伊利诺伊院校 | Northern Illinois University | $70,600 | $116,800 |
273 | 温特沃斯理工海瑞朗海瑞朗 | Wentworth Institute of Technology | $68,700 | $116,700 |
274 | 迈阿密大学生 | University of Miami | $65,200 | $116,600 |
275 | 科罗拉多州立大学时普韦布洛分校 | Colorado State University Pueblo | $67,600 | $116,100 |
276 | 田纳西高校查塔努跳级校 | The University of Tennessee, Chattanooga | $67,500 | $116,000 |
276 | 基督教兄妹学校 | Christian Brothers University | $65,000 | $116,000 |
276 | 穆雷州立上大学 | Murray State University | $63,800 | $116,000 |
276 | 北爱荷华师范大学 | University of Northern Iowa | $69,500 | $116,000 |
280 | 旧金山州立高中 | San Francisco State University | $75,600 | $115,800 |
281 | 南缅因师范大学 | University of Southern Maine | $63,300 | $115,700 |
282 | 北达科他院校 | University of North Dakota | $70,500 | $115,600 |
283 | 密大胆女体比州立院校 | Mississippi State University | $69,200 | $115,200 |
283 | 中康涅狄格州立上大学 | Central Connecticut State University | $67,400 | $115,200 |
283 | 堪萨斯州立上大学 | Kansas State University | $71,100 | $115,200 |
286 | 德克萨斯大学本科安东尼奥分校 | The University of Texas at San Antonio | $65,000 | $115,100 |
286 | 北德克萨斯专科大学 | University of North Texas | $70,000 | $115,100 |
288 | 东伊利诺伊大学生 | Eastern Illinois University | $63,400 | $115,000 |
289 | 交易日瓦技术学校 | Geneva College | $67,000 | $114,900 |
289 | 怀特州立高校 | Wright State University, Main Campus | $67,000 | $114,900 |
289 | 内布拉斯加高校奥马哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $65,000 | $114,900 |
292 | 东华盛顿高中 | Eastern Washington University | $67,900 | $114,800 |
293 | 中俄克拉重荷马大学考研 | University of Central Oklahoma | $64,000 | $114,700 |
294 | 伯克利音乐音乐院校 | Berklee College of Music | $61,900 | $114,600 |
295 | 肯尼索州立大学考研 | Kennesaw State University | $66,300 | $114,300 |
295 | 南印第安纳大家 | University of Southern Indiana | $64,900 | $114,300 |
297 | 俄勒冈工院教育 | Oregon Institute of Technology | $72,900 | $114,200 |
298 | 男方上专科大学农工上专科大学 | Southern University and A & M College | $66,800 | $113,900 |
299 | 中田纳西州立专科大学 | Middle Tennessee State University | $62,800 | $113,800 |
299 | 弗吉尼亚州立二本大学 | Virginia State University | $69,300 | $113,800 |
301 | 德克萨斯州立大学生 | Texas State University | $70,000 | $113,500 |
编辑:翁晓兰
2022年PayScale美国大学本科人文科学专业薪水排行榜
pg电子平台:2022年PayScale美国大学本科物理与生命科学专业薪水排行榜
2022年PayScale美国大学本科社会科学专业薪水排行榜