发布时间:2023-05-18 文章来源: 至领pg电子平台 点击:571次
排名就 | 技术学校简称 | 校学因为名 | 专职前兆薪酬 | 职业分析阶段性薪资 |
1 | 耶鲁大家 | Yale University | $70,700 | $145,800 |
2 | 普林斯顿学校 | Princeton University | $74,300 | $141,500 |
3 | 科尔盖超大学 | Colgate University | $71,500 | $138,000 |
4 | 达特茅斯基地 | Dartmouth College | $71,100 | $132,500 |
5 | 圣母社会 | University of Notre Dame | $63,700 | $130,900 |
6 | 哥伦比亚大学考研 | Columbia University in the City of New York | $68,800 | $130,500 |
7 | 康奈尔大学生 | Cornell University | $70,400 | $128,600 |
8 | 波士顿高校 | Boston College | $63,400 | $127,400 |
9 | 清华大学专业 | Harvard University | $71,400 | $127,000 |
10 | 宾夕法尼亚高中 | University of Pennsylvania | $69,600 | $126,300 |
10 | 布朗大学本科 | Brown University | $69,900 | $126,300 |
12 | 巴克内尔上大学 | Bucknell University | $66,700 | $125,800 |
12 | 威廉姆斯职业技术学院 | Williams College | $67,000 | $125,800 |
12 | 杜克大专 | Duke University | $67,600 | $125,800 |
15 | 加州综合大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $64,400 | $125,300 |
16 | 圣十字系 | College of the Holy Cross | $61,900 | $123,900 |
17 | 圣克拉多拉高中 | Santa Clara University | $66,500 | $123,500 |
18 | 新西兰空军员工 | United States Air Force Academy | $74,700 | $122,700 |
19 | 瑞典航空兵师范学院 | United States Naval Academy | $78,900 | $121,500 |
20 | 约翰敦大家 | Georgetown University | $67,000 | $121,100 |
21 | 弗吉尼亚社会 | University of Virginia, Main Campus | $60,200 | $120,500 |
22 | 卫斯理专科大学 | Wesleyan University | $64,500 | $119,600 |
22 | 普林斯顿大学考研 | Stanford University | $71,200 | $119,600 |
24 | 布兰迪斯大学生 | Brandeis University | $61,300 | $118,900 |
25 | 明德学员 | Middlebury College | $62,600 | $118,700 |
26 | 凯尼恩基地 | Kenyon College | $56,900 | $118,200 |
26 | 长城哈弗福德学校 | Haverford College | $60,500 | $118,200 |
28 | 塔夫斯上大学 | Tufts University | $67,200 | $118,100 |
29 | 范德堡社会 | Vanderbilt University | $66,700 | $117,800 |
30 | 纽约读书 | University of Chicago | $57,900 | $117,700 |
31 | 东南大学时 | Northwestern University | $63,500 | $117,100 |
32 | 南卡罗来纳城堡军事训练技术学校 | Citadel Military College of South Carolina | $66,900 | $117,000 |
33 | 加州大专殿堂亚哥分校 | University of California, San Diego | $58,900 | $116,500 |
34 | 加州本科大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $57,200 | $115,900 |
35 | 杨百翰大学生 | Brigham Young University | $56,000 | $115,700 |
36 | 三一职业技术学院 | Trinity College | $61,800 | $115,500 |
36 | 华盛顿与李师范大学 | Washington and Lee University | $62,200 | $115,500 |
38 | 沃拉沃拉师范大学 | Walla Walla University | $57,800 | $115,400 |
39 | 福坦极大学 | Fordham University | $60,500 | $114,600 |
40 | 阿默斯特高校 | Amherst College | $63,200 | $114,500 |
41 | 南加州学校 | University of Southern California | $59,300 | $114,400 |
42 | 巴纳德职业学院 | Barnard College | $60,400 | $113,700 |
43 | 乔冶华盛顿大学生 | George Washington University | $59,700 | $113,600 |
44 | 费尔菲尔德大学生 | Fairfield University | $60,900 | $113,500 |
44 | 纽约市州立上大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $56,600 | $113,500 |
46 | 维克密林大学时 | Wake Forest University | $59,900 | $113,300 |
47 | 惠特曼师范学院 | Whitman College | $57,400 | $112,300 |
48 | 富兰克林与马歇尔理工大学 | Franklin and Marshall College | $61,600 | $112,200 |
49 | 艾茉莉大家 | Emory University | $60,200 | $112,000 |
49 | 维斯理海瑞朗 | Wellesley College | $62,600 | $112,000 |
49 | 圣路易斯华盛顿一本大学 | Washington University in St Louis | $61,500 | $112,000 |
52 | 卡耐基梅隆大专 | Carnegie Mellon University | $65,400 | $111,700 |
53 | 瓦伯西实训基地 | Wabash College | $60,800 | $111,300 |
54 | 加州高中戴维斯分校 | University of California, Davis | $58,400 | $111,100 |
55 | 葛底斯堡员工 | Gettysburg College | $57,100 | $110,700 |
56 | 加州圣玛丽工程学院 | Saint Mary's College of California | $60,700 | $110,400 |
57 | 奥格尔索普大家 | Oglethorpe University | $63,200 | $110,200 |
58 | 威廉玛丽基地 | William & Mary | $58,700 | $109,900 |
59 | 罗切斯袭警案学 | University of Rochester | $57,900 | $109,800 |
59 | 威腾堡大学生 | Wittenberg University | $49,300 | $109,800 |
59 | 维拉姆袭警案学 | Willamette University | $54,000 | $109,800 |
62 | 加州一本大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $56,100 | $109,600 |
63 | 加州大学时温哥华分校 | University of California, Los Angeles | $57,900 | $109,400 |
64 | 波莫纳教育 | Pomona College | $58,800 | $109,300 |
65 | 洛约拉玛丽蒙特大杀人案学 | Loyola Marymount University | $58,100 | $109,100 |
66 | 贝茨工程学院 | Bates College | $59,600 | $109,000 |
66 | 雪城大家 | Syracuse University | $59,200 | $109,000 |
68 | 威廉朱厄尔职业学院 | William Jewell College | $58,000 | $108,800 |
69 | 瓦萨尔技术学院 | Vassar College | $57,300 | $108,600 |
70 | 西方国家理工大学 | Occidental College | $58,800 | $108,500 |
71 | 西雅图综合大学 | Seattle University | $55,700 | $108,300 |
71 | 伦敦高中 | New York University | $59,300 | $108,300 |
73 | 弗吉尼亚理工职业技术学院职业技术学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $56,600 | $108,100 |
74 | 玛丽斯特技术学校 | Marist College | $56,700 | $107,800 |
75 | 科罗拉多长学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $56,500 | $107,300 |
76 | 霍巴特威廉史密斯实训基地 | Hobart William Smith Colleges | $56,900 | $107,100 |
77 | 密歇根师范大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,200 | $107,000 |
78 | 南卫理行会大学专业 | Southern Methodist University | $58,800 | $106,400 |
79 | 旧金山上大学 | University of San Francisco | $59,000 | $106,100 |
80 | 克垃克院校 | Clark University | $54,900 | $105,900 |
81 | 威斯布鲁克麦迪逊高校 | James Madison University | $54,400 | $105,800 |
82 | 南京农工专科大学 | Texas A & M University, College Station | $50,300 | $105,700 |
82 | 约翰梅森大专 | George Mason University | $55,200 | $105,700 |
84 | 波士顿大学本科 | Boston University | $56,000 | $105,600 |
84 | 霍夫斯特拉大学时 | Hofstra University | $52,100 | $105,600 |
86 | 罗格斯学校 | Rutgers University, New Brunswick | $56,100 | $105,400 |
86 | 美利坚读书 | American University | $56,400 | $105,400 |
88 | 塞沃尼男方二本大学 | The University of the South | $53,900 | $105,300 |
88 | 圣盖伦职业技术学院 | St. John's College (Maryland) | $57,500 | $105,300 |
90 | 德克萨斯综合大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $55,800 | $105,200 |
91 | 特拉华二本大学 | University of Delaware | $55,000 | $105,100 |
92 | 佛罗里达高中 | University of Florida | $52,800 | $105,000 |
93 | 阿奇博尔德霍普金斯读书 | Johns Hopkins University | $59,200 | $104,900 |
94 | 佐治亚学校 | University of Georgia | $54,300 | $104,800 |
95 | 鲍登学员 | Bowdoin College | $57,100 | $104,700 |
95 | 弗吉尼冠亚军事系 | Virginia Military Institute | $58,500 | $104,700 |
97 | 维拉诺瓦大专 | Villanova University | $59,200 | $104,600 |
98 | 斯通希尔学员 | Stonehill College | $52,300 | $104,400 |
99 | 中清华学 | North Central College | $53,900 | $104,100 |
100 | 之地亚哥大学本科 | University of San Diego | $53,100 | $104,000 |
101 | 康奈尔技术学校 | Cornell College | $50,400 | $103,900 |
102 | 马凯巨型学 | Marquette University | $50,600 | $103,700 |
103 | 伦敦州立专科大学阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $53,600 | $103,600 |
104 | 莎拉劳伦斯院校 | Sarah Lawrence College | $56,800 | $103,400 |
105 | 怡东师范学院 | Excelsior College | $53,000 | $103,100 |
106 | 圣奥拉夫学校 | St Olaf College | $53,200 | $103,000 |
107 | 卡尔顿工程学院 | Carleton College | $56,600 | $102,900 |
107 | 丹佛社会 | University of Denver | $53,100 | $102,900 |
109 | 伊萨卡员工 | Ithaca College | $53,000 | $102,400 |
110 | 圣心胸宽广学 | Sacred Heart University | $59,100 | $102,200 |
111 | 里德职业学院 | Reed College | $56,100 | $102,100 |
112 | 华盛顿学校 | University of Washington, Seattle Campus | $58,500 | $102,000 |
112 | 富兰克林皮尔斯师范大学 | Franklin Pierce University | $63,200 | $102,000 |
114 | 科尔比海瑞朗 | Colby College | $65,900 | $101,900 |
114 | 康涅狄格员工 | Connecticut College | $57,500 | $101,900 |
116 | 普罗维登斯学员 | Providence College | $56,800 | $101,800 |
116 | 俄勒冈院校 | University of Oregon | $52,400 | $101,800 |
118 | 狄金森师范学院 | Dickinson College | $58,100 | $101,600 |
118 | 罗林斯教育 | Rollins College | $52,300 | $101,600 |
120 | 丹尼森大学专业 | Denison University | $53,400 | $101,400 |
121 | 弗曼大学本科 | Furman University | $55,600 | $101,300 |
122 | 伯明翰我国南部职业技术学院 | Birmingham, Southern College | $58,900 | $101,100 |
122 | 汉密尔顿基地 | Hamilton College | $64,200 | $101,100 |
124 | 迈阿密大学专业(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $53,500 | $101,000 |
125 | 马里兰高中系生态公园分校 | University of Maryland, College Park | $58,600 | $100,900 |
126 | 伊利诺伊大学考研厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $54,500 | $100,800 |
126 | 易三仓大学时 | Assumption University | $53,100 | $100,800 |
128 | 戈登海瑞朗 | Gordon College | $50,100 | $100,700 |
128 | 古斯塔夫阿道夫技术学院 | Gustavus Adolphus College | $54,600 | $100,700 |
130 | 康涅狄格高校 | University of Connecticut | $54,500 | $100,600 |
130 | 圣盖伦本科大学 | St. John's University, New York | $54,500 | $100,600 |
132 | 普吉特湾高校 | University of Puget Sound | $53,600 | $100,500 |
132 | 刘易斯克拉重克师范学院 | Lewis & Clark College | $51,100 | $100,500 |
134 | 爱默生师范学院 | Emerson College | $52,400 | $100,400 |
134 | 贡萨加专科大学 | Gonzaga University | $55,600 | $100,400 |
136 | 米尔斯学校 | Mills College | $53,400 | $100,300 |
136 | 明尼苏达圣托马斯上大学 | University of St Thomas (Minnesota) | $57,100 | $100,300 |
138 | 哈特威克海瑞朗 | Hartwick College | $51,500 | $100,200 |
138 | 斯克利普斯海瑞朗 | Scripps College | $54,500 | $100,200 |
140 | 威斯康辛大学时麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $54,300 | $100,100 |
140 | 加州州立理工学大专 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $57,000 | $100,100 |
142 | 劳伦斯高中 | Lawrence University | $50,100 | $99,700 |
143 | 伊利诺伊州立综合大学 | Illinois State University | $49,100 | $99,500 |
144 | 纽约市市立院校王后实训基地 | CUNY Queens College | $48,100 | $99,300 |
145 | 里吉斯高中 | Regis University | $53,000 | $99,200 |
145 | 萨福克大学本科 | Suffolk University | $53,000 | $99,200 |
147 | 太平镇洋社会(加利福尼亚) | University of the Pacific | $53,800 | $99,100 |
147 | 波士顿州立本科大学内西奥分校 | SUNY College at Geneseo | $53,600 | $99,100 |
149 | 陶森学校 | Towson University | $49,200 | $99,000 |
149 | 新泽西院校 | The College of New Jersey | $53,400 | $99,000 |
151 | 佩斯大专 | Pace University | $56,900 | $98,700 |
152 | 密林湖海瑞朗 | Lake Forest College | $54,700 | $98,600 |
153 | 德保罗一本大学 | DePaul University | $51,600 | $98,500 |
154 | 罗格斯学校纽华克分校 | Rutgers University, Newark | $51,800 | $98,200 |
154 | 伦敦州立大学本科石溪分校 | Stony Brook University | $54,200 | $98,200 |
154 | 休斯敦师范大学 | University of Houston | $52,800 | $98,200 |
157 | 犹他综合大学 | University of Utah | $49,800 | $98,100 |
158 | 东北亚社会 | Northeastern University | $57,200 | $98,000 |
159 | 惠提尔系 | Whittier College | $51,900 | $97,800 |
160 | 加州大学专业圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $55,800 | $97,700 |
160 | 托马斯阿奎那职业学院 | Thomas Aquinas College | $53,300 | $97,700 |
160 | 德堡师范大学 | DePauw University | $57,000 | $97,700 |
163 | 圣何塞州立读书 | San Jose State University | $61,200 | $97,600 |
163 | 佛蒙巨型学 | University of Vermont | $51,900 | $97,600 |
165 | 沃福德技术学校 | Wofford College | $52,000 | $97,500 |
166 | 曼荷莲美女高校 | Mount Holyoke College | $54,100 | $97,400 |
166 | 巴德海瑞朗 | Bard College | $53,800 | $97,400 |
166 | 奥斯汀理工大学 | Austin College | $53,100 | $97,400 |
169 | 加州州立院校奇科分校 | California State University, Chico | $51,300 | $97,300 |
169 | 明尼苏达贝塞尔读书 | Bethel University (Minnesota) | $48,900 | $97,300 |
169 | 南达科他二本大学 | University of South Dakota | $49,600 | $97,300 |
172 | 史密斯高校 | Smith College | $51,500 | $97,100 |
172 | 罗德岛上大学 | University of Rhode Island | $55,200 | $97,100 |
174 | 西弗吉尼亚高校 | West Virginia University | $51,000 | $97,000 |
175 | 殿堂亚哥州立大学时 | San Diego State University | $50,900 | $96,900 |
175 | 匹兹堡读书 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $54,000 | $96,900 |
177 | 圣劳伦斯师范大学 | St Lawrence University | $53,700 | $96,800 |
177 | 旧金山州立本科大学 | San Francisco State University | $54,800 | $96,800 |
179 | 哈特福德读书 | University of Hartford | $49,700 | $96,700 |
180 | 蒙特圣玛丽综合大学 | Mount Saint Mary's University | $51,700 | $96,600 |
181 | 中康涅狄格州立大学考研 | Central Connecticut State University | $49,800 | $96,500 |
181 | 卡拉马祖系 | Kalamazoo College | $54,500 | $96,500 |
181 | 圣约瑟夫社会 | Saint Joseph's University | $52,000 | $96,500 |
184 | 韦斯特蒙特海瑞朗 | Westmont College | $51,500 | $96,400 |
184 | 霍华德二本大学 | Howard University | $58,000 | $96,400 |
184 | 斯基德莫尔职业学院 | Skidmore College | $57,000 | $96,400 |
184 | 玛丽华盛顿大学生 | University of Mary Washington | $53,400 | $96,400 |
184 | 新罕布什尔高校 | University of New Hampshire, Main Campus | $50,800 | $96,400 |
189 | 马里兰大学专业巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $52,400 | $96,200 |
190 | 奥本高校 | Auburn University | $51,300 | $96,000 |
190 | 马萨诸塞惠顿教育 | Wheaton College (Massachusetts) | $50,900 | $96,000 |
192 | 杜兰大学生 | Tulane University of Louisiana | $54,300 | $95,900 |
193 | 穆伦堡教育 | Muhlenberg College | $53,600 | $95,800 |
194 | 美国芝加哥洛约拉大学本科 | Loyola University Chicago | $50,000 | $95,600 |
195 | 爱荷华大专 | University of Iowa | $51,700 | $95,400 |
195 | 加州综合大学河滨分校 | University of California, Riverside | $49,600 | $95,400 |
195 | 旧金山州立师范大学帕切斯分校 | SUNY at Purchase College | $50,900 | $95,400 |
198 | 斯克兰顿大学本科 | University of Scranton | $50,700 | $95,300 |
198 | 永安洋路德高校 | Pacific Lutheran University | $51,500 | $95,300 |
200 | 加州州立师范大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $49,800 | $95,100 |
201 | 贝勒师范大学 | Baylor University | $51,800 | $95,000 |
202 | 薛顿贺尔大学时 | Seton Hall University | $50,900 | $94,900 |
203 | 肯塔基院校 | University of Kentucky | $50,900 | $94,800 |
203 | 西蒙斯大家 | Simmons University | $50,900 | $94,800 |
205 | 阿拉巴马师范大学 | The University of Alabama | $48,900 | $94,700 |
205 | 乌尔西努职业技术学院 | Ursinus College | $52,200 | $94,700 |
207 | 卡尼修斯技术学院 | Canisius College | $49,000 | $94,600 |
208 | 罗克赫斯特大型学 | Rockhurst University | $52,300 | $94,500 |
208 | 德克萨斯基督二本大学 | Texas Christian University | $51,900 | $94,500 |
208 | 惠氏大学专业 | Whitworth University | $50,200 | $94,500 |
211 | 欧柏林技术学校 | Oberlin College | $51,700 | $94,400 |
211 | 爱达荷大家 | University of Idaho | $52,200 | $94,400 |
211 | 北卡罗来纳大学专业基督教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $53,400 | $94,400 |
214 | 阿奇博尔德卡洛尔专科大学 | John Carroll University | $54,100 | $94,300 |
215 | 里士满上大学 | University of Richmond | $54,000 | $94,200 |
216 | 新奥尔良洛约拉大学时 | Loyola University New Orleans | $47,000 | $94,000 |
216 | 俄勒冈州立本科大学 | Oregon State University | $48,100 | $94,000 |
218 | 伊利诺伊读书美国芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $50,300 | $93,900 |
219 | 伊利诺伊卫斯理社会 | Illinois Wesleyan University | $52,900 | $93,800 |
219 | 密西西模特比大学本科 | University of Mississippi | $46,700 | $93,800 |
221 | 泽维尔专科大学 | Xavier University | $50,400 | $93,700 |
221 | 弗吉尼亚联帮专科大学 | Virginia Commonwealth University | $46,700 | $93,700 |
223 | 雷德兰兹一本大学 | University of Redlands | $53,600 | $93,600 |
223 | 伦敦市立本科大学亨特海瑞朗 | CUNY Hunter College | $51,000 | $93,600 |
225 | 北科罗拉多么大学 | University of Northern Colorado | $48,600 | $93,500 |
226 | 加州路德大家 | California Lutheran University | $50,700 | $93,400 |
226 | 伊曼纽尔工程学院 | Emmanuel College | $52,900 | $93,400 |
226 | 卡布里尼综合大学 | Cabrini University | $51,400 | $93,400 |
229 | 纽约市市立一本大学布鲁克林学员 | CUNY Brooklyn College | $50,900 | $93,300 |
230 | 西雅图安宁洋师范大学 | Seattle Pacific University | $51,600 | $93,200 |
230 | 伍斯特学员 | The College of Wooster | $49,700 | $93,200 |
230 | 东北拿撒勒院校 | Northwest Nazarene University | $49,600 | $93,200 |
230 | 佛罗里达州立一本大学 | Florida State University | $47,700 | $93,200 |
234 | 加州州立大学生长滩分校 | California State University, Long Beach | $48,900 | $93,100 |
234 | 北园高校 | North Park University | $45,500 | $93,100 |
234 | 麦克丹尼尔实训基地 | McDaniel College | $52,100 | $93,100 |
234 | 锡耶纳基地 | Siena College | $52,000 | $93,100 |
238 | 汉普郡院校 | Hampshire College | $45,000 | $93,000 |
238 | 犹他州立二本大学 | Utah State University | $49,500 | $93,000 |
240 | 马萨诸塞读书阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $54,000 | $92,900 |
240 | 蒙特克莱尔州立本科大学 | Montclair State University | $50,800 | $92,900 |
240 | 格林内尔工程学院 | Grinnell College | $52,300 | $92,900 |
243 | 亚利桑那大家 | University of Arizona | $50,300 | $92,800 |
243 | 鲍勃琼斯师范大学 | Bob Jones University | $50,300 | $92,800 |
243 | 沧州理工学大学本科 | Texas Tech University | $48,400 | $92,800 |
246 | 迈阿密高校 | University of Miami | $54,900 | $92,600 |
247 | 伊隆学校 | Elon University | $49,600 | $92,500 |
247 | 科罗拉多职业技术学院 | Colorado College | $50,100 | $92,500 |
249 | 佩伯代因大学考研 | Pepperdine University | $53,600 | $92,400 |
249 | 加州州立读书北岭分校 | California State University, Northridge | $47,900 | $92,400 |
251 | 西华盛顿大专 | Western Washington University | $54,200 | $92,200 |
251 | 密歇根州立一本大学 | Michigan State University | $50,500 | $92,200 |
253 | 华盛顿州立社会 | Washington State University | $52,000 | $92,100 |
253 | 俄亥俄大学时 | Ohio University, Main Campus | $49,100 | $92,100 |
253 | 明尼苏达大学考研双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $51,500 | $92,100 |
256 | 西德克萨斯农工大学考研 | West Texas A & M University | $50,700 | $92,000 |
256 | 辛辛那提大学时 | University of Cincinnati, Main Campus | $49,200 | $92,000 |
256 | 哈姆林大学生 | Hamline University | $50,900 | $92,000 |
259 | 威斯康辛综合大学白水份校 | University of Wisconsin, Whitewater | $49,200 | $91,900 |
260 | 北伊利诺伊高校 | Northern Illinois University | $46,500 | $91,800 |
261 | 旧金山州立大学生奥斯维戈分校 | SUNY College at Oswego | $48,500 | $91,700 |
261 | 索尔兹伯里高中 | Salisbury University | $47,100 | $91,700 |
263 | 伊利诺伊惠顿员工 | Wheaton College (Illinois) | $51,500 | $91,600 |
263 | 堪萨斯大学考研 | University of Kansas | $48,300 | $91,600 |
265 | 佐治亚州立高中 | Georgia State University | $49,700 | $91,400 |
265 | 滑岩综合大学 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $44,900 | $91,400 |
267 | 印第安纳上大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $49,500 | $91,200 |
267 | 马萨诸塞高中波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | $51,100 | $91,200 |
267 | 玛卡莱斯特院校 | Macalester College | $53,800 | $91,200 |
267 | 托马斯爱迪生州立高校 | Thomas Edison State University | $47,500 | $91,200 |
271 | 加州州立一本大学多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | $48,800 | $91,100 |
271 | 凯斯西储高中 | Case Western Reserve University | $52,000 | $91,100 |
271 | 弗吉尼亚卫斯理大学本科 | Virginia Wesleyan University | $50,300 | $91,100 |
271 | 威斯康辛大学生河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $50,100 | $91,100 |
275 | 科罗拉多州立读书 | Colorado State University, Fort Collins | $50,500 | $90,900 |
275 | 印第安纳圣玛丽技术学校 | Saint Mary's College | $46,700 | $90,900 |
275 | 内华达院校拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $47,200 | $90,900 |
275 | 圣迈克尔工程学院 | Saint Michael's College | $48,400 | $90,900 |
275 | 加州州立二本大学贝克斯菲尔德分校 | California State University, Bakersfield | $47,000 | $90,900 |
280 | 戴顿高校 | University of Dayton | $49,700 | $90,800 |
280 | 夏威夷大家马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $50,000 | $90,800 |
280 | 伦敦州立上大学新帕尔茨分校 | State University of New York at New Paltz | $49,000 | $90,800 |
283 | 纽约市州立大学时弗里多尼亚分校 | SUNY at Fredonia | $44,400 | $90,700 |
284 | 霍华德佩恩本科大学 | Howard Payne University | $47,400 | $90,500 |
284 | 伯洛伊特技术学院 | Beloit College | $46,900 | $90,500 |
284 | 索诺玛州立大学生 | Sonoma State University | $50,300 | $90,500 |
284 | 加州多米尼加高中 | Dominican University of California | $51,400 | $90,500 |
288 | 明尼苏达大学时德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $49,200 | $90,400 |
288 | 中华盛顿高中 | Central Washington University | $54,600 | $90,400 |
290 | 纽曼本科大学 | Neumann University | $46,400 | $90,200 |
291 | 爱荷华州立综合大学 | Iowa State University | $50,300 | $89,900 |
292 | 马里兰蒙特圣玛丽大学专业 | Mount St. Mary's University | $46,300 | $89,800 |
292 | 圣克劳潍坊立二本大学 | Saint Cloud State University | $46,400 | $89,800 |
294 | 加州州立综合大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | $48,100 | $89,700 |
294 | 新泽西市政大学生 | New Jersey City University | $49,300 | $89,700 |
294 | 霍顿系 | Houghton College | $44,200 | $89,700 |
294 | 拉塞尔院校 | La Salle University | $49,400 | $89,700 |
298 | 亚利桑那州立本科大学(校国置身于式经验) | Arizona State University Campus Immersion | $51,600 | $89,600 |
298 | 莱德综合大学 | Rider University | $48,000 | $89,600 |
300 | 罗斯福二本大学 | Roosevelt University | $49,900 | $89,400 |
300 | 克里斯托弗纽波袭警案学 | Christopher Newport University | $50,100 | $89,400 |
编辑:翁晓兰