pg电子平台:2023年泰晤士高等教育社会科学专业世界大学排名
发布时间:2023-11-18 文章来源: 至领pg电子平台 点击:169次
排列 | 校园简称 | 进修学校英文版名 | 政府/区县 |
1 | 哈佛综合大学综合大学 | Harvard University | 欧美 |
2 | 剑桥专科大学 | University of Cambridge | 外国 |
3 | 麻省工院师范学院 | Massachusetts Institute of Technology | 韩国 |
4 | 牛津学校 | University of Oxford | 比利时 |
5 | 斯坦福综合大学 | Stanford University | 法国 |
6 | 加州理工师范学院师范学院 | California Institute of Technology | 法国 |
7 | 耶鲁高校 | Yale University | 澳大利亚 |
8 | 普林斯顿高校 | Princeton University | 美利坚 |
9 | 加州大学专业伯克利分校 | University of California, Berkeley | 俄罗斯 |
10 | 阿奇博尔德霍普金斯社会 | Johns Hopkins University | 美式 |
11 | 北大大学考研 | Tsinghua University | 国内 |
12 | 哥伦比亚二本大学 | Columbia University | 澳大利亚 |
13 | 苏黎世合众国理工学职业学院 | ETH Zurich | 卷心菜 |
14 | 帝国下载工院学校 | Imperial College London | 加拿大 |
15 | 加州学校旅游圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 俄罗斯 |
16 | 华盛顿本科大学 | University of Washington | 韩国 |
17 | 美国芝加哥大家 | The University of Chicago | 意大利 |
18 | 苏州院校 | Peking University | 我国的 |
19 | 康奈尔院校 | Cornell University | 澳大利亚 |
20 | 万格宁根大学考研 | Wageningen University & Research | 葡萄牙 |
21 | 宾夕法尼亚读书 | University of Pennsylvania | 美利坚 |
22 | 英国伦敦大学考研理工大学 | UCL | 丹麦 |
23 | 刚加坡国立专科大学 | National University of Singapore | 刚加坡 |
24 | 加州大学专业洛杉矶市分校 | University of California, Los Angeles | 美国的 |
24 | 多伦大学 | University of Toronto | 菲律宾 |
26 | 杜克本科大学 | Duke University | 芬兰 |
27 | 海德堡综合大学 | Heidelberg University | 传统 |
28 | 加州读书戴维斯分校 | University of California, Davis | 韩国 |
29 | 爱丁堡社会 | University of Edinburgh | 新西兰 |
30 | 密歇根社会安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美利坚 |
31 | 卡罗琳学员 | Karolinska Institute | 瑞典 |
32 | 昆士兰上大学 | The University of Queensland | 澳洲 |
33 | 英属哥伦比亚大学生 | University of British Columbia | 新西兰 |
33 | 慕尼黑高校 | LMU Munich | 美国 |
35 | 慕尼黑产业专科大学 | Technical University of Munich | 华烨 |
36 | 圣路易斯华盛顿专科大学 | Washington University in St Louis | 俄罗斯 |
37 | 墨尔本本科大学 | University of Melbourne | 美国 |
38 | 名古屋大学生 | The University of Tokyo | 印度 |
39 | 巴黎大学专业皇帝职业技术学院 | King’s College London | 英国媒体 |
40 | 伦敦大学时 | New York University | 美国的 |
41 | 我们香港一本大学 | University of Hong Kong | 伦敦 |
42 | 清华高校 | Fudan University | 国内 |
43 | 哥廷根大学考研 | University of Göttingen | 谈起德国 |
43 | 京都二本大学 | Kyoto University | 日本国 |
45 | 洛桑邦联理工院校院校 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 德国瑞士 |
46 | 悉尼大学时 | University of Sydney | 新西兰 |
47 | 根巨型学 | Ghent University | 比利时 |
47 | 贝德工院高校 | Nanyang Technological University, Singapore | 添加坡 |
49 | 麦吉尔大学专业 | McGill University | 德国 |
49 | 东南高中 | Northwestern University | 加拿大 |
49 | 威斯康辛大专麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 荷兰 |
52 | 乌普萨拉上大学 | Uppsala University | 瑞典 |
53 | 伦敦人文景观与科学合理技术学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 国内 |
54 | 莫纳什专科大学 | Monash University | 新西兰 |
55 | 鲁汶本科大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
56 | 索邦大学考研 | Sorbonne University | 国内 |
57 | 柏林洪堡大学本科 | Humboldt University of Berlin | 谈起德国 |
57 | 北卡罗来纳大家基督教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 芬兰 |
57 | 蒂宾根大学考研 | University of Tübingen | 德 |
60 | 澳大利亚国立院校 | Australian National University | 澳洲 |
61 | 曼彻斯特大型学 | University of Manchester | 英式 |
62 | 弗莱堡综合大学 | University of Freiburg | 美国 |
63 | 乌得勒支读书 | Utrecht University | 英国 |
64 | 云南高校 | Zhejiang University | 中国大 |
65 | 苏黎世师范大学 | University of Zurich | 天津园区 |
66 | 艾茉莉院校 | Emory University | 新加坡 |
67 | 成都交通线一本大学 | Shanghai Jiao Tong University | 在我国 |
68 | 上海首尔国立社会 | Seoul National University | 新加坡 |
69 | 伊利诺伊上大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 新西兰 |
69 | 明尼苏达师范大学双城分校 | University of Minnesota | 美式 |
71 | 伦敦萨克雷学校 | Université Paris-Saclay | 国内 |
71 | 范德堡大专 | Vanderbilt University | 法国 |
73 | 加州综合大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美 |
74 | 国学科技木大家 | University of Science and Technology of China | 全国 |
75 | 波士顿读书 | Boston University | 法国 |
76 | 柏林人身自由二本大学 | Free University of Berlin | 芬兰 |
76 | 赫尔辛基高中 | University of Helsinki | 挪威 |
78 | 马萨诸塞专科大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 英国 |
79 | 巴塞尔大学本科 | University of Basel | 卷心菜 |
80 | 浦项高新科技院校 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 法国 |
81 | 西澳二本大学 | The University of Western Australia | 澳洲 |
82 | 格罗宁根大学专业 | University of Groningen | 法国 |
83 | 大巴黎理工技术学校技术学校 | Institut Polytechnique de Paris | 荷兰 |
83 | 隆德大家 | Lund University | 瑞典 |
83 | 斯德哥尔摩大学考研 | Stockholm University | 瑞典 |
86 | 奥胡斯大专 | Aarhus University | 荷兰 |
86 | 波恩专科大学 | University of Bonn | 德国的 |
88 | 格拉斯哥大专 | University of Glasgow | 意大利 |
88 | 南加州大学生 | University of Southern California | 国外 |
90 | 布里斯托大学考研 | University of Bristol | 瑞典 |
90 | 佛罗里达师范大学 | University of Florida | 意大利 |
92 | 深圳简体中文大家 | Chinese University of Hong Kong | 香港保险 |
93 | 新南威尔士大学专业 | UNSW Sydney | 新西兰 |
94 | 维也纳本科大学 | University of Vienna | 奥地德 |
95 | 邓迪大学生 | University of Dundee | 意大利 |
95 | 维尔茨堡大专 | University of Würzburg | 瑞士 |
97 | 都柏林圣三一基地 | Trinity College Dublin | 新西兰 |
98 | 洛桑大家 | University of Lausanne | 瑞典 |
98 | 密歇根州立社会 | Michigan State University | 新西兰 |
100 | 加州读书圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 韩国 |
100 | 香港保险信息技术学校 | The Hong Kong University of Science and Technology | 纽约 |
100 | 大阪学校 | Osaka University | 泰国 |
101–125 | 阿伯丁院校 | University of Aberdeen | 英伦 |
101–125 | 阿德雷德大家 | University of Adelaide | 加拿大 |
101–125 | 阿姆斯特丹上大学 | University of Amsterdam | 美国 |
101–125 | 伯明翰上大学 | University of Birmingham | 英国媒体 |
101–125 | 加州师范大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 加拿大 |
101–125 | 加州大学生河滨分校 | University of California, Riverside | 韩国 |
101–125 | 佛山县城一本大学 | City University of Hong Kong | 澳门 |
101–125 | 科隆综合大学 | University of Cologne | 法国 |
101–125 | 达特茅斯师范学院 | Dartmouth College | 英国 |
101–125 | 东安格利亚师范大学 | University of East Anglia | 马来西亚 |
101–125 | 埃克塞特大案件学 | University of Exeter | 瑞典 |
101–125 | 阿卜杜勒阿齐兹君王师范大学 | King Abdulaziz University | 沙特 |
101–125 | 利兹专科大学 | University of Leeds | 美国 |
101–125 | 麦克马斯超大学 | McMaster University | 菲律宾 |
101–125 | 纽卡斯尔综合大学(在英国) | Newcastle University | 英国媒体 |
101–125 | 伦敦西岱二本大学 | Université Paris Cité | 英国 |
101–125 | 匹兹堡大家 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 芬兰 |
101–125 | 英国伦敦读书玛丽女神学校 | Queen Mary University of London | 新西兰 |
101–125 | 上海大学考研 | Sichuan University | 中国人 |
101–125 | 塔斯马尼亚专科大学 | University of Tasmania | 澳洲 |
101–125 | 比利时理工学大学本科 | Technical University of Denmark | 荷兰 |
101–125 | 德克萨斯院校奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 英国 |
101–125 | 德累斯顿化工业院校 | TU Dresden | 谈起德国 |
101–125 | 延世大学时 | Yonsei University (Seoul campus) | 国外 |
126–150 | 阿尔伯塔高中 | University of Alberta | 菲律宾 |
126–150 | 说不来梅二本大学 | University of Bremen | 华烨 |
126–150 | 布朗院校 | Brown University | 国外 |
126–150 | 卡迪夫综合大学 | Cardiff University | 法国 |
126–150 | 科罗拉很大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | USA |
126–150 | 耶拿院校 | Friedrich Schiller University Jena | 美国 |
126–150 | 天内瓦上大学 | University of Geneva | 法国 |
126–150 | 香港保险工院高校 | Hong Kong Polytechnic University | 在香港 |
126–150 | 杜兰特库克学校 | James Cook University | 马来西亚 |
126–150 | 卢森堡二本大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
126–150 | 无锡本科大学 | Nanjing University | 我国 |
126–150 | 俄亥俄州立本科大学 | Ohio State University (Main campus) | 意大利 |
126–150 | 奥斯陆一本大学 | University of Oslo | 新西兰 |
126–150 | 宾州州立二本大学的公园分校 | Penn State (Main campus) | USA |
126–150 | 普渡社会西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 欧美 |
126–150 | 奈梅亨大学专业 | Radboud University Nijmegen | 英国 |
126–150 | 雷丁大学专业 | University of Reading | 英格兰 |
126–150 | 莱斯学校 | Rice University | 荷兰 |
126–150 | 谢菲尔德高校 | University of Sheffield | 英格兰 |
126–150 | 南安普敦大专 | University of Southampton | 美国 |
126–150 | 男方科技信息社会 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 国内 |
126–150 | 瑞典林果数学大学本科 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
126–150 | 沧州农工本科大学 | Texas A&M University | 欧美 |
126–150 | 武汉市综合大学 | Wuhan University | 中国国家 |
151–175 | 安特卫普学校 | University of Antwerp | 比利时 |
151–175 | 奥克兰学校 | University of Auckland | 荷兰 |
151–175 | 巴塞罗那院校 | University of Barcelona | 比利时 |
151–175 | 伯尔尼专科大学 | University of Bern | 国外 |
151–175 | 开普敦大学专业 | University of Cape Town | 土耳其 |
151–175 | 科罗拉多州立本科大学 | Colorado State University, Fort Collins | 荷兰 |
151–175 | 代尔夫特理工学院一本大学 | Delft University of Technology | 美国 |
151–175 | 里昂高效师范员工 | École Normale Supérieure de Lyon | 国外 |
151–175 | 汉堡大专 | University of Hamburg | 国外 |
151–175 | 爱荷华州立大家 | Iowa State University | 荷兰 |
151–175 | 康斯坦茨院校 | University of Konstanz | 意大利 |
151–175 | 鲁汶本科大学(俄语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
151–175 | 马里兰一本大学实训基地主题公园分校 | University of Maryland, College Park | 美式 |
151–175 | 蒙彼利埃大学专业 | Montpellier University | 国内 |
151–175 | 诺丁汉大学时 | University of Nottingham | 英格兰 |
151–175 | 卡塔尔二本大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
151–175 | 贝尔法斯特皇后大学生 | Queen’s University Belfast | 英国的 |
151–175 | 圣保罗大学专业 | University of São Paulo | 秘鲁 |
151–175 | 圣安德鲁斯上大学 | University of St Andrews | 丹麦 |
151–175 | 斯图加特大案件学 | University of Stuttgart | 传统 |
151–175 | 塔尔图读书 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
151–175 | 悉尼网络专科大学 | University of Technology Sydney | 马来西亚 |
151–175 | 天普大学本科 | Temple University | 美式 |
151–175 | 东北黑龙江大学生(印度) | Tohoku University | 澳大利亚 |
151–175 | 阿姆斯特丹独立二本大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 芬兰 |
176–200 | 亚利桑那二本大学 | University of Arizona | 法国 |
176–200 | 亚利桑那州立一本大学 | Arizona State University (Tempe) | 欧美 |
176–200 | 巴塞罗那基层民主大学本科 | Autonomous University of Barcelona | 意大利 |
176–200 | 班戈大专 | Bangor University | 法国 |
176–200 | 卑尔根大学时 | University of Bergen | 丹麦 |
176–200 | 法兰部克福院校 | Goethe University Frankfurt | 意大利 |
176–200 | 哥德堡大学本科 | University of Gothenburg | 瑞典 |
176–200 | 贵湖大家 | University of Guelph | 加拿大的 |
176–200 | 夏威夷本科大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 英国 |
176–200 | 北海道综合大学 | Hokkaido University | 日本的 |
176–200 | 冰岛二本大学 | University of Iceland | 冰岛 |
176–200 | 基尔一本大学(法国) | University of Kiel | 瑞典 |
176–200 | 兰卡斯巨型学 | Lancaster University | 丹麦 |
176–200 | 布鲁塞尔自卫权院校(荷兰语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
176–200 | 利物浦大专 | University of Liverpool | 外国 |
176–200 | 澳门高校 | University of Macau | 澳门 |
176–200 | 蒙特利尔大学专业 | University of Montreal | 荷兰 |
176–200 | 国立国内学校 | National Taiwan University (NTU) | 国内 |
176–200 | 帕多瓦大专 | University of Padua | 瑞典 |
176–200 | 昆士兰科技公司大学考研 | Queensland University of Technology | 新西兰 |
176–200 | 塞梅尔魏斯社会 | Semmelweis University | 匈牙利 |
176–200 | 斯特林专科大学 | University of Stirling | 英式 |
176–200 | 塔林工院大家 | Tallinn University of Technology | 爱沙尼亚 |
176–200 | 布鲁塞尔轻松自由大学时(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
176–200 | 约克本科大学(外国) | University of York | 德国 |
201–250 | 阿伯斯威大学专业 | Aberystwyth University | 国外 |
201–250 | 马赛高校 | Aix-Marseille University | 意大利 |
201–250 | 波尔太大学 | University of Bordeaux | 为法国 |
201–250 | 加州上大学默塞德分校 | University of California, Merced | 加拿大 |
201–250 | 坎皮纳斯高校 | University of Campinas | 阿根廷 |
201–250 | 凯斯西储一本大学 | Case Western Reserve University | 瑞典 |
201–250 | 查尔姆斯工业制造高中 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
201–250 | 科廷本科大学 | Curtin University | 新西兰 |
201–250 | Dell豪斯师范大学 | Dalhousie University | 加拿大的 |
201–250 | 特拉华综合大学 | University of Delaware | 美 |
201–250 | 埃尔朗根-纽伦堡二本大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 瑞典 |
201–250 | 埃塞克斯高中 | University of Essex | 荷兰 |
201–250 | 约翰敦社会 | Georgetown University | 美式 |
201–250 | 格赖夫斯瓦尔德高校 | University of Greifswald | 芬兰 |
201–250 | 格里菲斯读书 | Griffith University | 澳洲 |
201–250 | 耶路撒冷希伯来大学考研 | Hebrew University of Jerusalem | 俄罗斯 |
201–250 | 文华酒店社会专科大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国内地 |
201–250 | 印第安纳一本大学伯明顿分校 | Indiana University | 意大利 |
201–250 | 伊朗地理学院校 | Indian Institute of Science | 伊朗 |
201–250 | 美因茨院校 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 瑞典 |
201–250 | 沙特君王大学时 | King Saud University | 沙特 |
201–250 | 拉筹伯院校 | La Trobe University | 英国 |
201–250 | 拉瓦尔大学专业 | Université Laval | 新西兰 |
201–250 | 莱斯袭警案学 | University of Leicester | 比利时 |
201–250 | 俄罗斯莫斯科国立读书 |
Lomonosov Moscow State University |
白俄罗斯 |
201–250 | 印尼皇上上大学 | Mae Fah Luang University | 菲律宾 |
201–250 | 巴黎力学技巧学员 |
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) |
土耳其 |
201–250 | 国立北大读书 | National Tsing Hua University | 中国大陆 |
201–250 | 北卡罗来纳州立学校 | North Carolina State University | 新加坡 |
201–250 | 东三省师范大学 | Northeastern University, US | 国外 |
201–250 | 渥太华本科大学 | University of Ottawa | 新西兰 |
201–250 | 牛津布鲁克斯院校 | Oxford Brookes University | 瑞典 |
201–250 | 波茨坦大家 | University of Potsdam | 德 |
201–250 | 罗切斯袭警案学 | University of Rochester | 法国 |
201–250 | 帝王兽医院技术学校 | Royal Veterinary College | 法国 |
201–250 | 比萨饼圣安娜大家 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 加拿大 |
201–250 | 世宗上大学 | Sejong University | 国内 |
201–250 | 西门菲莎高中 | Simon Fraser University | 德国 |
201–250 | 南佛罗里达大学本科 | University of South Florida | 美国的 |
201–250 | 特拉维夫上大学 | Tel Aviv University | 非洲 |
201–250 | 发展中心高中大阪 | Tokyo Metropolitan University | 岛国 |
201–250 | 布伦瑞克制造业大学生 | TU Braunschweig | 德国企业 |
201–250 | 塔夫斯大学专业 | Tufts University | 法国 |
201–250 | 乌尔姆高校 | Ulm University | 谈起德国 |
201–250 | 蔚山国立科枝员工 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 新加坡 |
201–250 | 科克一本大学教育 | University College Cork | 西班牙 |
201–250 | 犹他一本大学 | University of Utah | 新西兰 |
201–250 | 弗吉尼亚综合大学 | University of Virginia (Main campus) | 法国 |
201–250 | 华威大家 | University of Warwick | 丹麦 |
201–250 | 西悉尼二本大学 | Western Sydney University | 英国 |
201–250 | 卧龙岗二本大学 | University of Wollongong | 澳洲 |
251–300 | 安格利亚鲁斯金大学本科 | Anglia Ruskin University (ARU) | 德国 |
251–300 | 阿斯顿二本大学 | Aston University | 英国的 |
251–300 | 郑州师范学校 | Beijing Normal University | 中华 |
251–300 | 皮拉尼比尔拉数学技术应用实训基地 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 伊朗 |
251–300 | 卡尔加里大家 | University of Calgary | 加拿大的 |
251–300 | 查尔斯达尔文专科大学 | Charles Darwin University | 澳洲 |
251–300 | 迪肯师范大学 | Deakin University | 新西兰 |
251–300 | 杜伦上大学 | Durham University | 英式 |
251–300 | 杜塞尔多夫大学专业 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 法国 |
251–300 | 西北师范师范大学 | East China Normal University | 全球 |
251–300 | 法尤姆大学时 | Fayoum University | 沙特阿拉伯 |
251–300 | 图卢兹联帮大学生 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 使用了法国的 |
251–300 | 佛罗里达州立大学专业 | Florida State University | 美国的 |
251–300 | 乔冶华盛顿大学生 | George Washington University | 美国的 |
251–300 | 格林威治一本大学 | University of Greenwich | 丹麦 |
251–300 | 哈瑟尔超大学 | Hasselt University | 比利时 |
251–300 | 安徽大学考研 | Hunan University | 中国国 |
251–300 | 爱荷华上大学 | University of Iowa | 美利坚 |
251–300 | 肯特大案件学 | University of Kent | 外国 |
251–300 | 神州大专 | Kyushu University | 日本这个国家 |
251–300 | 林肯读书 | Lincoln University | 美国 |
251–300 | 拉夫堡大学本科 | Loughborough University | 马来西亚 |
251–300 | 迈阿密大学生 | University of Miami | 瑞典 |
251–300 | 名古屋综合大学 | Nagoya University | 日本国 |
251–300 | 沈阳林业二本大学 | Nanjing Agricultural University | 我国 |
251–300 | 南大招学 | Nankai University | 华人 |
251–300 | 纳瓦拉高中 | University of Navarra | 葡萄牙 |
251–300 | 纽卡斯尔大学生(澳州) | University of Newcastle | 新西兰 |
251–300 | 东南工業本科大学 | Northwestern Polytechnical University | 华人 |
251–300 | 瑞典创新科技大学考研 | Norwegian University of Science and Technology | 澳大利亚 |
251–300 | 奥塔戈大学考研 | University of Otago | 澳大利亚 |
251–300 | 普利茅斯大学本科 | University of Plymouth | 加拿大 |
251–300 | 智利天主大学时 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
251–300 | 真纳师范大学 | Quaid-i-Azam University | 伊朗 |
251–300 | 皇室墨尔本理工学院大学生 | RMIT University | 马来西亚 |
251–300 | 罗格斯大家 | Rutgers University – New Brunswick | 美式 |
251–300 | 苏格兰种植业工程学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 瑞典 |
251–300 | 斯泰伦博斯上大学 | Stellenbosch University | 坦桑尼亚 |
251–300 | 波士顿州立社会石溪分校 | Stony Brook University | 荷兰 |
251–300 | 斯特拉斯堡师范大学 | University of Strasbourg | 意大利 |
251–300 | 成均馆大学时 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 国内 |
251–300 | 萨塞克斯大学专业 | University of Sussex | 英国的 |
251–300 | 特伦托本科大学 | University of Trento | 德国 |
251–300 | 于默奥读书 | Umeå University | 瑞典 |
251–300 | 都柏林本科大学海瑞朗 | University College Dublin | 奥地利 |
251–300 | 维多利亚读书(欧洲) | Victoria University | 英国 |
251–300 | 维多利亚上大学(菲律宾) | University of Victoria | 加拿大的 |
251–300 | 怀卡托大学本科 | University of Waikato | 新加坡 |
251–300 | 华盛顿州立读书 | Washington State University | 加拿大 |
编辑:翁晓兰