pg电子平台:2023年泰晤士高等教育社会科学专业世界大学排名
发布时间:2024-01-04 文章来源: 至领pg电子平台 点击:78次
排明 | 高校简称 | 祖国/中南部 |
1 | 斯坦福大家 | 美利坚共和国 |
2 | 剑桥社会 | 加拿大 |
3 | 普林斯顿本科大学 | 新加坡 |
4 | 悉尼大学生员工 | 英伦 |
5 | 清华大学时 | 英国 |
6 | 加州大学本科伯克利分校 | 韩国 |
7 | 耶鲁上大学 | 加拿大 |
8 | 旧金山学校罗马皇帝技术学院 | 在英国 |
9 | 宾夕法尼亚社会 | 法国 |
10 | 密歇根二本大学安娜堡分校 | 国外 |
11 | 加州大学专业纽约分校 | 美 |
12 | 美国芝加哥大学本科 | 瑞典 |
13 | 阿姆斯特丹专科大学 | 葡萄牙 |
14 | 英属哥伦比亚大学生 | 荷兰 |
15 | 波士顿学校 | 韩国 |
16 | 哥伦比亚大学时 | 英国 |
17 | 慕尼黑院校 | 传统 |
18 | 华北大学考研 | 美国的 |
19 | 多伦多少大学 | 德国 |
20 | 鲁汶高校(荷语) | 比利时 |
21 | 康奈尔专科大学 | 欧美 |
22 | 墨尔本社会 | 新西兰 |
23 | 卡耐基梅隆大学时 | 芬兰 |
23 | 杜克社会 | 英国 |
23 | 阿奇博尔德霍普金斯综合大学 | 韩国 |
26 | 乌得勒支社会 | 芬兰 |
27 | 重庆二本大学 | 中国大 |
28 | 昆士兰大专 | 英国 |
29 | 爱丁堡大学专业 | 马来西亚 |
29 | 明尼苏达学校双城分校 | USA |
31 | 麦吉尔大学本科 | 荷兰 |
32 | 加州专科大学戴维斯分校 | 新西兰 |
33 | 加州学校之地亚哥分校 | 美利坚 |
34 | 伊利诺伊大学时厄本那-香槟分校 | 欧美 |
35 | 卡罗琳技术学院 | 瑞典 |
35 | 弗吉尼亚高中 | 加拿大 |
37 | 德克萨斯上大学奥斯汀分校 | 美利坚 |
38 | 华盛顿大学生 | 国外 |
39 | 威斯康辛大学考研麦迪逊分校 | 俄罗斯 |
40 | 巴黎政治思想城市发展系 | 英格兰 |
41 | 阿姆斯特丹自由自在本科大学 | 丹麦 |
42 | 柏林洪堡高中 | 华烨 |
43 | 苏黎世大学本科 | 卷心菜 |
44 | 范德堡专科大学 | 芬兰 |
45 | 新南威尔士二本大学 | 加拿大 |
46 | 卡迪夫院校 | 丹麦 |
46 | 维也纳专科大学 | 奥地德 |
48 | 波士顿专科大学 | 新西兰 |
48 | 刚加坡国立上大学 | 添加坡 |
48 | 蒂尔堡读书 | 西班牙 |
51 | 奈梅亨大学专业 | 葡萄牙 |
52 | 加州大专尔湾分校 | 意大利 |
53 | 俄亥俄州立本科大学 | 美 |
54 | 莫纳什大学时 | 加拿大 |
55 | 北卡罗来纳师范大学基督教堂山分校 | 澳大利亚 |
56 | 格罗宁根一本大学 | 英国 |
57 | 加州本科大学圣塔芭芭拉分校 | 美式 |
58 | 圣路易斯华盛顿院校 | 瑞典 |
59 | 印第安纳学校伯明顿分校 | 加拿大 |
60 | 宾州州立学校景区分校 | USA |
61 | 奥克兰院校 | 新加坡 |
61 | 布朗专科大学 | 澳大利亚 |
63 | 悉尼院校 | 美国 |
64 | 布里斯托大学生 | 英格兰 |
64 | 罗切斯超大学 | 欧美 |
66 | 马里兰师范大学高校景区分校 | 美式 |
67 | 马斯特里赫特大杀人案学 | 葡萄牙 |
68 | 曼海姆高校 | 瑞士 |
69 | 根特大型学 | 比利时 |
69 | 肯袭警案学 | 英格兰 |
71 | 伦敦大学本科 | 珠海 |
72 | 伯明翰读书 | 比利时 |
72 | 大阪二本大学 | 俄罗斯 |
74 | 达特茅斯工程学院 | 美式 |
74 | 蒂宾根师范大学 | 谈起德国 |
76 | 柏林恣意大学生 | 谈起德国 |
77 | 埃克塞超大学 | 外国 |
77 | 莱顿院校 | 芬兰 |
79 | 马来西亚国立大学专业 | 加拿大 |
80 | 在香港英文版二本大学 | 悉尼 |
81 | 亚利桑那州立社会 | 美式 |
82 | 曼彻斯特大型学 | 美国 |
83 | 圣安德鲁斯上大学 | 新西兰 |
84 | 西澳大学时 | 新西兰 |
85 | 波鸿本科大学 | 德国企业 |
86 | 贝德理工学院大学生 | 刚加坡 |
87 | 京都大专 | 当地 |
88 | 帕多瓦社会 | 荷兰 |
89 | 科罗拉多大型号学博尔德分校 | 新加坡 |
90 | 匹兹堡综合大学 | 意大利 |
91 | 海德堡一本大学 | 华烨 |
92 | 约克大学专业(荷兰) | 马来西亚 |
93 | 巴斯读书 | 德国 |
94 | 格拉斯哥学校 | 丹麦 |
95 | 鲁汶大学时(外语) | 比利时 |
95 | 华威社会 | 外国 |
97 | 巴塞尔二本大学 | 法国 |
98 | 康斯坦茨高中 | 法国 |
99 | 奥胡斯大学专业 | 比利时 |
100 | 德累斯顿轻工业大学考研 | 传统 |
101–125 | 首都师范读书 | 国家 |
101–125 | 英国伦敦一本大学伯克贝克技术学院 | 瑞典 |
101–125 | 科廷学校 | 美国 |
101–125 | 艾茉莉师范大学 | 澳大利亚 |
101–125 | 埃尔朗根-纽伦堡读书 | 德 |
101–125 | 弗莱堡综合大学 | 德国企业 |
101–125 | 洛桑一本大学 | 天津园区 |
101–125 | 吕讷堡大专 | 国外 |
101–125 | 利物浦大学生 | 英格兰 |
101–125 | 澳门师范大学 | 澳门 |
101–125 | 麦考瑞大专 | 马来西亚 |
101–125 | 密歇根州立大家 | 意大利 |
101–125 | 纳沙泰尔院校 | 天津园区 |
101–125 | 圣母社会 | 欧美 |
101–125 | 奥塔戈大专 | 荷兰 |
101–125 | 波茨坦大学考研 | 德国企业 |
101–125 | 普渡二本大学西拉法叶分校 | 新加坡 |
101–125 | 谢菲尔德本科大学 | 丹麦 |
101–125 | 西门菲莎高中 | 菲律宾 |
101–125 | 南安普敦一本大学 | 澳大利亚 |
101–125 | 南加州高校 | USA |
101–125 | 波士顿州立专科大学石溪分校 | 芬兰 |
101–125 | 都柏林圣三一实训基地 | 新西兰 |
101–125 | 滑铁卢学校 | 德国 |
101–125 | 西英格兰综合大学 | 法国 |
126–150 | 阿德雷德本科大学 | 加拿大 |
126–150 | 澳大利亚天主大家 | 新西兰 |
126–150 | 伯尔尼学校 | 瑞士队 |
126–150 | 卡尔加里高校 | 德国 |
126–150 | 中央政府昆士兰学校 | 加拿大 |
126–150 | 科隆学校 | 德国企业 |
126–150 | 哥本哈根专科大学 | 比利时 |
126–150 | 佛林德斯大专 | 新西兰 |
126–150 | 佐治亚理工学基地 | 美式 |
126–150 | 英国伦敦高校金史密斯职业技术学院 | 荷兰 |
126–150 | 兰卡斯袭警案学 | 德国 |
126–150 | 梅努斯读书 | 新西兰 |
126–150 | 明斯巨型学 | 华烨 |
126–150 | 诺丁汉本科大学 | 加拿大 |
126–150 | 诺丁汉特伦巨型学 | 英国媒体 |
126–150 | 里贾纳大学本科 | 美国 |
126–150 | 纽约社会皇家华府霍洛威高校 | 比利时 |
126–150 | 罗格斯高中 | 美国的 |
126–150 | 东罗马第一次大专 | 法国 |
126–150 | 萨塞克斯大学本科 | 法国 |
126–150 | 乌尔姆学校 | 英国 |
126–150 | 维多利亚专科大学(新西兰) | 德国 |
126–150 | 惠灵顿维多利亚师范大学 | 澳大利亚 |
126–150 | 延世大学生 | 俄罗斯 |
126–150 | 约克专科大学(菲律宾) | 德国 |
151–175 | 亚利桑那大学专业 | 美利坚共和国 |
151–175 | 巴塞罗那院校 | 丹麦 |
151–175 | 波士顿海瑞朗 | 法国 |
151–175 | 加州本科大学圣克鲁兹分校 | 澳大利亚 |
151–175 | 康涅狄格高校 | 美利坚 |
151–175 | 杜伦高中 | 外国 |
151–175 | 佛罗里达大学考研 | 澳大利亚 |
151–175 | 天内瓦读书 | 歪果 |
151–175 | 佐治亚二本大学 | 美利坚 |
151–175 | 格拉茨师范大学 | 奥以利 |
151–175 | 于韦斯屈莱大学考研 | 挪威 |
151–175 | 利兹大专 | 马来西亚 |
151–175 | 莱斯袭警案学 | 国外 |
151–175 | 林雪平大家 | 瑞典 |
151–175 | 卢森堡学校 | 卢森堡 |
151–175 | 马萨诸塞大学生阿默斯特分校 | 美利坚 |
151–175 | 迈阿密大学本科 | 芬兰 |
151–175 | 密苏里上大学 | 欧美 |
151–175 | 国立马来西亚社会 | 香港 |
151–175 | 纽卡斯尔读书(新西兰) | 英国的 |
151–175 | 纽卡斯尔专科大学(澳大利亚) | 马来西亚 |
151–175 | 北卡罗来纳上大学格林波若分校 | 新西兰 |
151–175 | 萨里社会 | 外国 |
151–175 | 特文特大杀人案学 | 法国 |
151–175 | 武汉大略社会 | 加拿大的 |
176–200 | 阿斯顿学校 | 美国 |
176–200 | 韩中心地方本科大学 | 法国 |
176–200 | 戴尔电脑豪斯学校 | 荷兰 |
176–200 | 丹佛大学专业 | 瑞典 |
176–200 | 匈牙利罗兰高校 | 匈牙利 |
176–200 | 埃塞克斯大专 | 德国 |
176–200 | 佛罗里达州立高中 | USA |
176–200 | 耶拿二本大学 | 华烨 |
176–200 | 活套法兰克福本科大学 | 芬兰 |
176–200 | 俄国欧洲国家探索型高效区域经济一本大学 | 乌克兰 |
176–200 | 因斯布鲁克大专 | 奥地利人和 |
176–200 | 爱荷华高中 | 意大利 |
176–200 | 延雪平大专 | 瑞典 |
176–200 | 阿卜杜勒阿齐兹帝王读书 | 沙特 |
176–200 | 高丽上大学 | 意大利 |
176–200 | 布鲁塞尔人权大学生(法文) | 比利时 |
176–200 | 麦克马斯袭警案学 | 德国 |
176–200 | 东北方向大学生 | 加拿大 |
176–200 | 奥斯陆大专 | 丹麦 |
176–200 | 雷丁大学考研 | 德国 |
176–200 | 特拉维夫高校 | 非洲 |
176–200 | 图库下载高校 | 挪威 |
176–200 | 科克二本大学员工 | 西班牙 |
176–200 | 华盛顿州立本科大学 | 美国的 |
176–200 | 维尔茨堡高中 | 德 |
编辑:翁晓兰