发布时间:2021-11-17 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:1508次
综合排名 | 大学本科品牌 | 世界关键词排名 |
---|---|---|
1 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学专业(悉尼园区) | 15 |
2 | The University of Melbourne 墨尔本一本大学 | 16 |
3 | The University of Sydney 悉尼综合大学 | 22 |
4 | Monash University 莫纳什大家 | 36 |
5 | The Australian National University 新西兰国立师范大学 | 40 |
6 | The University of Queensland 昆士兰大学时 | 41 |
7 | The University of Adelaide 阿德莱德二本大学 | 51-100 |
7 | The University of Western Australia 西英国读书 | 51-100 |
7 | University of Technology Sydney 悉尼科技有限公司综合大学 | 51-100 |
10 | Deakin University 迪肯师范大学 | 101-150 |
10 | Macquarie University 麦克礼大家 | 101-150 |
10 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰新材料技术大专 | 101-150 |
10 | RMIT University 墨尔本帝王理工学院大学生 | 101-150 |
14 | Curtin University 科廷综合大学 | 151-200 |
14 | University of South Australia 南英国大专 | 151-200 |
14 | University of Wollongong 卧龙岗大学考研 | 151-200 |
17 | La Trobe University 拉筹伯一本大学 | 201-250 |
17 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳洲纽卡斯尔上大学 | 201-250 |
编辑:翁晓兰