发布时间:2021-11-17 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:1465次
排民 | 综合大学称呼 | 中国排行榜 |
---|---|---|
1 | The University of Melbourne 墨尔本一本大学 | 26 |
2 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士高中(悉尼校址) | 34 |
3 | The University of Sydney 悉尼高校 | 41 |
4 | Monash University 莫纳什综合大学 | 44 |
5 | The Australian National University 新西兰国立院校 | 51-100 |
5 | The University of Queensland 昆士兰高校 | 51-100 |
7 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科持高中 | 101-150 |
7 | The University of Western Australia 西澳洲大学专业 | 101-150 |
7 | University of Technology Sydney 悉尼自动化高校 | 101-150 |
10 | Deakin University 迪肯专科大学 | 151-200 |
10 | Griffith University 格里菲斯专科大学 | 151-200 |
10 | RMIT University 墨尔本皇朝理工学院上大学 | 151-200 |
10 | The University of Adelaide 阿德莱德院校 | 151-200 |
10 | University of South Australia 南英国学校 | 151-200 |
10 | University of Wollongong 卧龙岗大专 | 151-200 |
16 | Curtin University 科廷高中 | 201-250 |
16 | Macquarie University 麦克礼高校 | 201-250 |
16 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳洲纽卡斯尔大学本科 | 201-250 |
19 | Western Sydney University 西悉尼本科大学 | 301-350 |
20 | La Trobe University 拉筹伯读书 | 351-400 |
20 | Swinburne University of Technology 秀气专升本技高中 | 351-400 |
22 | Victoria University 维多利亚专科大学 | 401-450 |
23 | University of Southern Queensland 南昆士兰综合大学 | 451-500 |
编辑:翁晓兰