发布时间:2021-11-17 文章来源: pg电子平台:至领pg电子平台 点击:1408次
网站排名 | 一本大学名字大全 | 全球斩获斩获 |
---|---|---|
1 | The University of Melbourne 墨尔本学校 | 23 |
2 | The Australian National University 澳大利亚国立大家 | 30 |
3 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士二本大学(悉尼校址) | 34 |
4 | The University of Sydney 悉尼大家 | 36 |
5 | Monash University 莫纳什综合大学 | 39 |
6 | The University of Queensland 昆士兰学校 | 51-100 |
7 | The University of Adelaide 阿德莱德大学本科 | 101-150 |
7 | University of Technology Sydney 悉尼科技发展读书 | 101-150 |
9 | Deakin University 迪肯大学时 | 151-200 |
9 | The University of Western Australia 西马来西亚二本大学 | 151-200 |
9 | University of Wollongong 卧龙岗本科大学 | 151-200 |
12 | Curtin University 科廷大学专业 | 201-250 |
12 | Macquarie University 麦克礼大家 | 201-250 |
12 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰现代科技专科大学 | 201-250 |
15 | RMIT University 墨尔本凯撒理工学专科大学 | 251-300 |
16 | La Trobe University 拉筹伯大家 | 301-350 |
17 | Griffith University 格里菲斯大专 | 351-400 |
17 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳洲纽卡斯尔专科大学 | 351-400 |
17 | University of South Australia 南新西兰大学专业 | 351-400 |
17 | University of Tasmania 塔斯马尼亚高校 | 351-400 |
21 | Swinburne University of Technology 文雅本科生技高校 | 451-500 |
21 | Victoria University 维多利亚专科大学 | 451-500 |
编辑:翁晓兰