发布时间:2021-11-17 文章来源: 至领pg电子平台 点击:1471次
排榜 | 大学时品牌 | 各国斩获 |
---|---|---|
1 | The Australian National University 加拿大国立院校 | 9 |
2 | The University of Melbourne 墨尔本高中 | 19 |
3 | The University of Sydney 悉尼大学生 | 21 |
4 | The University of Queensland 昆士兰大学生 | 36 |
5 | Monash University 莫纳什本科大学 | 37 |
6 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士一本大学(悉尼教学区) | 51-100 |
6 | Western Sydney University 西悉尼读书 | 51-100 |
8 | Griffith University 格里菲斯大家 | 101-150 |
8 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰自动化大学生 | 101-150 |
8 | The University of Newcastle, Australia (UON) 美国纽卡斯尔高校 | 101-150 |
8 | The University of Western Australia 西美国本科大学 | 101-150 |
12 | Deakin University 迪肯读书 | 151-200 |
12 | La Trobe University 拉筹伯综合大学 | 151-200 |
12 | Macquarie University 麦克礼综合大学 | 151-200 |
12 | The University of Adelaide 阿德莱德高校 | 151-200 |
12 | University of Tasmania 塔斯马尼亚综合大学 | 151-200 |
12 | University of Wollongong 卧龙岗学校 | 151-200 |
18 | Flinders University 弗林德斯大学本科 | 201-250 |
18 | University of South Australia 南美国本科大学 | 201-250 |
20 | University of Canberra 堪培拉大专 | 251-300 |
编辑:翁晓兰